Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2012 в 17:56, курсовая работа
Создать организационный и экономический механизм управления предприятием в условиях рыночной экономики без разработки четкой системы внутрифирменного планирования, устраняющей указанные недостатки, нельзя. Однако построение такой системы – достаточно сложный процесс, требующий ресурсов, соответствующих навыков и умения от работников предприятия, прежде всего менеджеров, которым приходится решать ряд сложных методологических и организационно-технических проблем, связанных с кардинальной перестройкой всех элементов внутрифирменного планирования.
Введение 5
Глава 1. Методологическое планирование 7
1.1 Роль и место планирования в управлении предприятием 7
1.2 Сущность и структура планирования на предприятии 11
1.3 Виды и формы планов 14
1.4 Организация внутрифирменного планирования 20
Глава 2. Методология тактического планирования на исследуемом предприятии 28
2.1. Финансово-экономическая характеристика исследуемого предприятия 28
2.2. Планирование производства и реализация продукции 29
2.3. Планирование трудовых ресурсов 32
Глава 3. Бизнес-план инвестиционного проекта 38
Заключение 59
Библиографический список 61
Показатели | Ед. измер. | 1 год | Всего за год | 2 и последующие годы | Всего за год | |||||||||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||||||||
Вид продукции: ШКАФ | ||||||||||||||||||||||
1.
Себестоимость единицы |
руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||||
2. Объем производства | ||||||||||||||||||||||
-в натуральном выражении | шт. | 420 | 420 | 420 | 420 | 1680 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1680 | |||||||||||
-в стоимостном выражении | руб. | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 2688000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 2688000 | |||||||||||
3.
Объем реализации в |
шт. | 120 | 180 | 210 | 259 | 769 | 259 | 259 | 259 | 259 | 1036 | |||||||||||
4. Цена реализации за единицу продукции | шт. | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | |||||||||||||
5. Выручка от реализации | руб. | 468000,0 | 702000,0 | 819000,0 | 1010100,0 | 2999100 | 1010100 | 1010100,0 | 1010100,0 | 1010100,0 | 4040400 | |||||||||||
6. В том числе НДС | руб. | 6912 | 10368 | 12096 | 14918,4 | 44294,4 | 14918,4 | 14918,4 | 14918,4 | 14918,4 | 59673,6 | |||||||||||
Вид продукции: СТЕЛЛАЖ | ||||||||||||||||||||||
1.
Себестоимость единицы |
руб. | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
2. Объем производства | ||||||||||||||||||||||
-в натуральном выражении | шт. | 165 | 165 | 165 | 165 | 660 | 165 | 165 | 165 | 165 | 660 | |||||||||||
-в стоимостном выражении | руб. | 80850 | 80850 | 80850 | 80850 | 323400 | 80850 | 80850 | 80850 | 80850 | 323400 | |||||||||||
3.
Объем реализации в |
шт. | 60 | 80 | 90 | 97 | 327 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | |||||||||||
4. Цена реализации за единицу продукции | шт. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
5. Выручка от реализации | руб. | 72000,0 | 96000,0 | 108000,0 | 116400,0 | 392400 | 116400,0 | 116400,0 | 116400,0 | 116400,0 | 465600 | |||||||||||
6. В том числе НДС | руб. | 1058,4 | 1411,2 | 1587,6 | 1711,1 | 5768,28 | 1711,1 | 1711,1 | 1711,1 | 1711,1 | 6844,32 | |||||||||||
Вид продукции: ТУМБОЧКА | ||||||||||||||||||||||
1. Себестоимость единицы продукции | руб. | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | |||||||||||||
2. Объем производства | ||||||||||||||||||||||
-в натуральном выражении | шт. | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | |||||||||||
-в стоимостном выражении | руб. | 478080 | 478080 | 478080 | 478080 | 1912320 | 478080 | 478080 | 478080 | 478080 | 1912320 | |||||||||||
3.
Объем реализации в |
шт. | 220 | 280 | 310 | 367 | 1177 | 367 | 367 | 367 | 367 | 1468 | |||||||||||
4. Цена реализации за единицу продукции | шт. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||
5. Выручка от реализации | руб. | 308000 | 392000 | 434000 | 513800 | 1647800 | 513800 | 513800 | 513800 | 513800 | 2055200 | |||||||||||
6. В том числе НДС | руб. | 5258,9 | 6693,1 | 7410,2 | 8772,8 | 28135 | 8772,8 | 8772,8 | 8772,8 | 8772,8 | 35091,2 | |||||||||||
Вид продукции: СТОЛ | ||||||||||||||||||||||
1.
Себестоимость единицы |
руб. | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |||||||||||||
2. Объем производства | ||||||||||||||||||||||
-в натуральном выражении | шт. | 510 | 510 | 510 | 510 | 2040 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2040 | |||||||||||
-в стоимостном выражении | руб. | 397800 | 397800 | 397800 | 397800 | 1591200 | 397800 | 397800 | 397800 | 397800 | 1591200 | |||||||||||
3.
Объем реализации в |
шт. | 200 | 270 | 300 | 357 | 1127 | 357 | 357 | 357 | 357 | 1428 | |||||||||||
4. Цена реализации за единицу продукции | шт. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||
5. Выручка от реализации | руб. | 360000,0 | 486000,0 | 540000,0 | 642600,0 | 2028600 | 642600,0 | 642600,0 | 642600,0 | 642600,0 | 2570400 | |||||||||||
6. В том числе НДС | руб. | 5616,0 | 7581,6 | 8424,0 | 10024,6 | 31646,16 | 10024,6 | 10024,6 | 10024,6 | 10024,6 | 40098,24 | |||||||||||
Общая выручка от реализации в рублях | руб. | 1208000 | 1676000 | 1901000 | 2282900 | 7067900 | 2282900 | 2282900 | 2282900 | 2282900 | 9131600 | |||||||||||
В том числе НДС | руб. | 18845,3 | 26053,9 | 29517,8 | 35426,8 | 109843,8 | 35426,8 | 35426,8 | 35426,8 | 35426,8 | 141707,2 |
Таблица
2.
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ
(НА ГОДОВОЙ ОБЪЕМ) (руб.)
Показатели | Ед. измер. | Кол-во | 1 год | Всего за год | 2 и последующие годы | Всего за год | ||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ||||||||||||
1. Прямые (переменные) затраты, ед | ||||||||||||
Вид продукции: ШКАФ | ||||||||||||
Затраты на сырье, материалы, комплектующие | руб. | 1400 | ||||||||||
Затраты топливо, энергию, технологич. цели | руб. | 85 | ||||||||||
Затраты на оплату труда производственных рабочих | руб. | 115 | ||||||||||
Итого переменные расходы | руб. | 1600 | ||||||||||
Вид продукции: СТЕЛЛАЖ | ||||||||||||
Затраты на сырье, материалы, комлектующие | руб. | 389 | ||||||||||
Затраты топливо, энергию, технологич. цели | руб. | 65,5 | ||||||||||
Затраты на оплату труда производственных рабочих | руб. | 35,5 | ||||||||||
Итого переменые расходы | руб. | 490 | ||||||||||
Вид продукции: ТУМБОЧКА | ||||||||||||
Затраты на сырье, материалы, комлектующие | руб. | 554,8 | ||||||||||
Затраты топливо, энергию, технологич. цели | руб. | 72,4 | ||||||||||
Затраты на оплату труда производственных рабочих | руб. | 36,8 | ||||||||||
Итого переменые расходы | руб. | 664 | ||||||||||
Вид продукции: СТОЛ | ||||||||||||
Затраты на сырье, материалы, комлектующие | руб. | 659,8 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
Затраты топливо, энергию, технологич. цели | руб. | 69,2 | ||||||||||
Затраты на оплату труда производственных рабочих | руб. | 51 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2040 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2040 |
Итого переменые расходы | руб. | 780 | 397800 | 397800 | 397800 | 397800 | 1591200 | 397800 | 397800 | 397800 | 397800 | 1591200 |
2. Прямые (переменные) затраты, всего | ||||||||||||
Вид продукции: ШКАФ | ||||||||||||
Объем производимой продукции | шт. | 120 | 180 | 210 | 259 | 769 | 259 | 259 | 259 | 259 | 1036 | |
Затраты на сырье, материалы, комлектующие | руб. | 1400 | 168000 | 252000 | 294000 | 362600 | 1076600 | 362600 | 362600 | 362600 | 362600 | 1450400 |
Затраты топливо, энергию, технологич. цели | руб. | 85 | 10200 | 15300 | 17850 | 22015 | 65365 | 22015 | 22015 | 22015 | 22015 | 88060 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих | руб. | 115 | 13800 | 20700 | 24150 | 29785 | 88435 | 29785 | 29785 | 29785 | 29785 | 119140 |
Итого переменые расходы | руб. | 1600 | 192000 | 288000 | 336000 | 414400 | 1230400 | 414400 | 414400 | 414400 | 414400 | 1657600 |
Вид продукции: СТЕЛЛАЖ | ||||||||||||
Объем производимой продукции | шт. | 60 | 80 | 90 | 97 | 327 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | |
Затраты на сырье, материалы, комлектующие | руб. | 389 | 23340 | 31120 | 35010 | 37733 | 127203 | 37733 | 37733 | 37733 | 37733 | 150932 |
Затраты топливо, энергию, технологич. цели | руб. | 65,5 | 3930 | 5240 | 5895 | 6353,5 | 21418,5 | 6353,5 | 6353,5 | 6353,5 | 6353,5 | 25414 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих | руб. | 35,5 | 2130 | 2840 | 3195 | 3443,5 | 11608,5 | 3443,5 | 3443,5 | 3443,5 | 3443,5 | 13774 |
Итого переменые расходы | руб. | 490 | 29400 | 39200 | 44100 | 47530 | 160230 | 47530 | 47530 | 47530 | 47530 | 190120 |
Вид продукции: ТУМБОЧКА | ||||||||||||
Объем производимой продукции | шт. | 220 | 280 | 310 | 367 | 1177 | 367 | 367 | 367 | 367 | 1468 | |
Затраты на сырье, материалы, комлектующие | руб. | 554,8 | 122056 | 155344 | 171988 | 203612 | 652999,6 | 203612 | 203612 | 203612 | 203612 | 814446,4 |
Затраты топливо, энергию, технологич. цели | руб. | 72,4 | 15928 | 20272 | 22444 | 26570,8 | 85214,8 | 26570,8 | 26570,8 | 26570,8 | 26570,8 | 106283,2 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих | руб. | 36,8 | 8096 | 10304 | 11408 | 13505,6 | 43313,6 | 13505,6 | 13505,6 | 13505,6 | 13505,6 | 54022,4 |
Итого переменые расходы | руб. | 664 | 146080 | 185920 | 205840 | 243688 | 781528 | 243688 | 243688 | 243688 | 243688 | 974752 |
Вид продукции: СТОЛ | ||||||||||||
Объем производимой продукции | шт. | 200 | 270 | 300 | 357 | 1127 | 357 | 357 | 357 | 357 | 1428 | |
Затраты на сырье, материалы, комлектующие | руб. | 659,8 | 131960 | 178146 | 197940 | 235549 | 743594,6 | 235549 | 235549 | 235549 | 235549 | 942194,4 |
Затраты топливо, энергию, технологич. цели | руб. | 69,2 | 13840 | 18684 | 20760 | 24704,4 | 77988,4 | 24704,4 | 24704,4 | 24704,4 | 24704,4 | 98817,6 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих | руб. | 51 | 10200 | 13770 | 15300 | 18207 | 57477 | 18207 | 18207 | 18207 | 18207 | 72828 |
Итого переменые расходы | руб. | 780 | 156000 | 210600 | 234000 | 278460 | 879060 | 278460 | 278460 | 278460 | 278460 | 1113840 |
3. Прямые (переменные) затраты на весь объем поризводимой продукции, всего | ||||||||||||
Затраты на сырье, материалы, комлектующие | руб. | 445356 | 616610 | 698938 | 839493,2 | 2600397,2 | 839493,2 | 839493,2 | 839493,2 | 839493,2 | 3357973 | |
Затраты топливо, энергию, технологич. цели | руб. | 43898 | 59496 | 66949 | 79643,7 | 249986,7 | 79643,7 | 79643,7 | 79643,7 | 79643,7 | 318574,8 | |
Затраты на оплату труда производственных рабочих | руб. | 34226 | 47614 | 54053 | 64941,1 | 200834,1 | 64941,1 | 64941,1 | 64941,1 | 64941,1 | 259764,4 | |
Отчисления на соц. нужды | руб. | 8898,76 | 12379,64 | 14053,78 | 16884,69 | 52216,9 | 16884,69 | 16884,69 | 16884,69 | 16884,69 | 67538,7 | |
Переменые расходы, всего | руб. | 523480 | 723720 | 819940 | 984078 | 3051218 | 984078 | 984078 | 984078 | 984078 | 3936312 | |
ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ | ||||||||||||
Постоянные затраты, всего | 814527 | 834541 | 832314 | 850163 | 3331545 | 812640 | 820640 | 812640 | 820640 | 3266561 | ||
-затраты на электроэнергию | 12123 | 12123 | 12123 | 12123 | 48492 | 12123 | 12123 | 12123 | 12123 | 48492 | ||
-затраты на оплату труда | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 1944000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 1944000 | ||
- отчисления на соц. нужды | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 505440 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 505440 | ||
- транспортные расходы | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 528000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 528000 | ||
- режущий инструмент (раз в пол года) | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 16000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 16000 | ||
- коммунальные платежи (вода, отопление, вывоз мусора и т.д.) | 20635 | 20635 | 20635 | 20635 | 82540 | 20635 | 20635 | 20635 | 20635 | 82540 | ||
- общехозяйственные расходы | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 | ||
- затраты на рекламу (1 год - 2% от объема, 2 и последующие - 1%) | 31408,8 | 43423,2 | 49196,4 | 59044,7 | 183073,1 | 29522,3 | 29522,3 | 29522,3 | 29522,3 | 118089,2 | ||
ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ | ||||||||||||
Общие затраты, всего | 1338007 | 1558261 | 1652254 | 1834241 | 6382763,08 | 1796718 | 1804718 | 1796718 | 1804718 | 7202873 | ||
Затраты на сырье, материалы и др. | 445356 | 616610 | 698938 | 839493,2 | 2600397,2 | 839493,2 | 839493,2 | 839493,2 | 839493,2 | 3357972,8 | ||
Затраты на топливо, энергию, транспорт, комм. платежи | 208656 | 224254 | 231707 | 244401,7 | 909018,7 | 244401,7 | 244401,7 | 244401,7 | 244401,7 | 977606,8 | ||
Затраты на оплату труда | 520226 | 533614 | 540053 | 550941,1 | 2144834,1 | 550941,1 | 550941,1 | 550941,1 | 550941,1 | 2203764,4 | ||
Отчисления на соц. нужды | 135258,8 | 138739,6 | 140413,8 | 143244,7 | 557656,866 | 143244,7 | 143244,7 | 143244,7 | 143244,7 | 572978,74 | ||
Прочие расходы | 37408,8 | 57423,2 | 55196,4 | 73044,7 | 223073,1 | 35522,3 | 43522,3 | 35522,3 | 43522,3 | 158089,2 | ||
НДС | ||||||||||||
НДС | 18845,3 | 26053,9 | 29517,8 | 35426,8 | 109843,8 | 35426,8 | 35426,8 | 35426,8 | 35426,8 | 141707,2 |
Организационная
структура ООО "Мебель ПЛЮС"
Рис.
1
Таблица 3
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
И СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ГОДОВОЙ ОБЪЕМ) (рублей)
Показатель | Годы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Общая выручка от реализации продукции | 7067900 | 9131600 | 9131600 | 9131600 |
2. НДС | 109843,8 | 141707,2 | 141707,2 | 141707,2 |
3.
Выручка от реализации за |
6958056 | 8989892,8 | 8989892,8 | 8989892,8 |
4. Общие затраты на производство и сбыт продукции | 6382763 | 7202873,4 | 7202873,4 | 7202873,4 |
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | 829759,2 | 936373,5 | 936373,5 | 936373,5 |
5. Амортизационные отчисления | 416600 | 416600 | 416600 | 416600 |
6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
в том числе: | ||||
а) земельный налог | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
7. Финансовый результат (прибыль) | 156693,1 | 1368419,4 | 1368419,4 | 1368419,4 |
8. Налоги, относимые на финансовый результат, всего | 57700,79 | 138720,583 | 130388,5832 | 122056,58 |
в том числе: | ||||
а) налог ни имущество (2%) | 53000 | 97668 | 89336 | 81004 |
в) налог на содержание милиции (3% от прибыли) | 4700,8 | 41052,6 | 41052,6 | 41052,6 |
9. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль | 1170000 | 1065000 | 960000 | 855000 |
10. Налогооблагаемая прибыль | -1071008 | 164698,9 | 278030,9 | 391362,9 |
11. Налог на прибыль (20%) | 0 | 32939,8 | 55606,2 | 78272,6 |
12. Чистая прибыль | 98992,3 | 1196759,1 | 1182424,7 | 1168090,3 |
13. Платежи в бюджет | 169544,6 | 315367,6 | 329702 | 344036,4 |
Таблица
4
ПЛАН
ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ (рублей)
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
Всего | Всего | Всего | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Деятельность по производству и сбыту продукции | ||||
1. Денежные поступления, всего | 7067900 | 9131600 | 9131600 | 9131600 |
в том числе: | ||||
а) поступления от продажи продукции | 7067900 | 9131600 | 9131600 | 9131600 |
б) прочие доходы от производственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Денежные выплаты, всего | 6 552 308 | 7 518 241 | 7 532 575 | 7 546 910 |
в том числе: | ||||
а) затраты по производству и сбыту продукции | 6 382 763 | 7 202 873 | 7 202 873 | 7202873,36 |
б) платежи в бюджет | 169 545 | 315 368 | 329 702 | 344036,355 |
3.
Сальдо потока от деятельности
по производству и сбыту |
515 592 | 40 147 634 | 40 147 634 | 40 147 634 |
Инвестиционная деятельность | ||||
4. Поступление средств, всего | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
б) продажа имущества | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) продажа финансовых активов | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Выплаты, всего | 8 000 000 | |||
6.
Сальдо потока от |
-2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
7.
Сальдо потока по |
-1 484 408 | 40 147 634 | 40 147 634 | 40 147 634 |
Сальдо потока нарастающим итогом | -1 484 408 | 38 663 226 | 78 810 860 | 118 958 494 |
Финансовая деятельность | ||||
8. Поступление средств, всего | 3 000 000 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||
а) поступления от продажи своих акций | 0 | 0 | 0 | |
из них продажа государству | 0 | 0 | 0 | |
б) кредиты | 3 000 000 | 0 | 0 | |
в
том числе государственная |
0 | 0 | 0 | |
в) займы | 0 | 0 | 0 | |
9. Выплата средств, всего | 1 170 000 | 1 065 000 | 960 000 | 855 000 |
в том числе: | ||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | 420 000 | 315000 | 210000 | 105000 |
из них: | ||||
по
средствам государственной |
0 | 0 | 0 | |
по кредитам коммерческих банков | 420 000 | 315000 | 210000 | 105000 |
по другим заемным средствам | 0 | 0 | 0 | |
б) погашение основного долга, всего | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 |
из них: | ||||
по
средствам государственной |
0 | 0 | 0 | |
по кредитам коммерческих банков | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 |
по другим заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Сальдо потока по финансовой деятельности | 1 830 000 | -1 065 000 | -960 000 | -855 000 |
11. Общее сальдо потока | 345 592 | 39 082 634 | 39 187 634 | 39 292 634 |
12.Сальдо потока нарастающим итогом | 345 592 | 39 428 226 | 78 615 860 | 117 908 494 |