Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2011 в 18:32, отчет по практике
В загальній структурі споживання напоїв в Україні доля пива 11%, при цьому вона впродовж останніх чотирьох років невпинно росте. Основними факторами росту споживання пива є:
- ріст реальних доходів населення
- покращення якості продукції та сформовані національні бренди
- покращення дистрибуції
- ріст інфраструктури галузі харчування
- зміна споживчих смаків в сторону споживання слабоалкогольної продукції, в першу чергу пива.
ВСТУП………………………………………………………………………….…….3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ «ОБОЛОНЬ»…………….….4
1.1 Господарсько-правові засади функціонування підприємства та його загальна характеристика.................................................................................................4
1.2 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства………….13
1.3 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємст-
ві………………………………………………………………………...…..22
1.4 Аналіз виробництва та реалізації продукції.............................................26
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ................32
2.1 Аналіз собівартості продукції...................................................................32
2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємст-
ва.......................................................................................................................35
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………...……40
3.1 Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльніс-
тю……………………………………………………………………………...40
3.2 Аналіз експортних та імпортних операцій підприємства........................48
Висновки....................................................................................................................54
Список використаних джерел.........
Коди | |||
Дата | 01.01.2009 | ||
Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ" | за ЄДРПОУ | 05391057 |
Територія | Київська Оболонський 04655 м.Київ вул. Богатирська 3 | за КОАТУУ | 8038000000 |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | ||
Орган державного управління | за СПОДУ | 07794 | |
Вид економічної діяльності | Виробництво пива | за КВЕД | 15.96.0 |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | Київська Оболонський 04655 м.Київ вул. Богатирська 3 |
Баланс станом на 2008 рік |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 14634 | 12326 |
- первісна вартість | 011 | 29635 | 30213 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 15001 ) | ( 17887 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 491582 | 742159 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 1174411 | 1386488 |
- первісна вартість | 031 | 1961205 | 2445846 |
- знос | 032 | ( 786794 ) | ( 1059358 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 100 | 368 |
- первісна вартість | 036 | 100 | 368 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які
обліковуються за методом |
040 | 39532 | 76280 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 10689 | 10717 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 1305 | 620 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 4080 | 4327 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | ||
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 287264 | 380204 |
Поточні біологічні активи | 110 | 428 | 1936 |
Незавершене виробництво | 120 | 34111 | 40564 |
Готова продукція | 130 | 20111 | 53045 |
Товари | 140 | 80503 | 25380 |
Векселі одержані | 150 | 695 | 614 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 195773 | 258683 |
- первісна вартість | 161 | 200678 | 265557 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 4905 ) | ( 6874 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 29130 | 81339 |
- за виданими авансами | 180 | 2951 | 1612 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша
поточна дебіторська |
210 | 63555 | 92142 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 13068 | 21055 |
- у т.ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 12626 | 27088 |
Інші оборотні активи | 250 | 25073 | 31861 |
Усього за розділом II | 260 | ||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1939 | 2324 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 32513 | 32513 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 32226 | 32349 |
Резервний капітал | 340 | 8130 | 8130 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1010261 | 557814 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 18 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 1083112 | 630806 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 1 | 1 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 1 | 1 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 317037 | 623914 |
Інші
довгострокові фінансові зобов’ |
450 | 0 | 178 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 317037 | 624092 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 601181 | 1120693 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 81525 | 163150 |
Векселі видані | 520 | 0 | 24156 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 254388 | 503371 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 3622 | 1833 |
- з бюджетом | 550 | 24603 | 25076 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 388 | 789 |
- зі страхування | 570 | 4252 | 5450 |
- з оплати праці | 580 | 9378 | 11581 |
- з учасниками | 590 | 78122 | 61929 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 45934 | 78191 |
Усього за розділом IV | 620 | 1103393 | 1996219 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 17 | 14 |
Баланс | 640 |
Звіт про фінансові результати за рік |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4176304 | 3486318 |
Податок на додану вартість | 015 | 632034 | 535255 |
Акцизний збір | 020 | ( 318209 ) | ( 309400 ) |
025 | ( 15614 ) | ( 16078 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 1065 ) | ( 827 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 3209382 | 2624758 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 2012422 ) | ( 1517668 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 1196960 | 1107090 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 707959 | 538530 |
У т.ч.
дохід від первісного визнання біологічних
активів і |
061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 167341 ) | ( 139415 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 746533 ) | ( 566854 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 812527 ) | ( 632530 ) |
У т.ч.
витрати від первісного визнання
біологічних активів і |
091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 178518 | 306821 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 37659 | 17738 |
Інші фінансові доходи | 120 | 4560 | 8410 |
Інші доходи | 130 | 112411 | 31213 |
Фінансові витрати | 140 | ( 136793 ) | ( 61085 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 862 ) | ( 9373 ) |
Інші витрати | 160 | ( 633065 ) | ( 58644 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 0 | 235080 |
- збиток | 175 | ( 437572 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 11824 ) | ( 75438 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 0 | 159642 |
- збиток | 195 | ( 449396 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 2174 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 0 | 159642 |
- збиток | 225 | ( 451570 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
Додаток Б
Коди | |||
Дата | 01.01.2008 | ||
Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ" | за ЄДРПОУ | 05391057 |
Територія | Київська Оболонський 04655 м.Київ вул. Богатирська 3 | за КОАТУУ | 8038000000 |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | ||
Орган державного управління | за СПОДУ | 07794 | |
Вид економічної діяльності | Виробництво пива | за КВЕД | 15.96.0 |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | Київська Оболонський 04655 м.Київ вул. Богатирська 3 |
Баланс станом на 2007 рік |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 17029 | 14634 |
- первісна вартість | 011 | 28991 | 29635 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 11962 ) | ( 15001 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 317435 | 491582 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 809670 | 1174411 |
- первісна вартість | 031 | 1405934 | 1961205 |
- знос | 032 | ( 596264 ) | ( 786794 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
-
справедлива (залишкова) |
035 | 0 | 100 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 100 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
-
які обліковуються за методом
участі в капіталі інших |
040 | 31059 | 39532 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 10722 | 10689 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 7986 | 1305 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | ||
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | ||
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( ) | ( ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 974 | 4080 |
Гудвіл | 065 | ||
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | ||
Усього за розділом I | 080 | ||
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 151758 | 287264 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 428 |
Незавершене виробництво | 120 | 17448 | 34111 |
Готова продукція | 130 | 13355 | 20111 |
Товари | 140 | 69048 | 80503 |
Векселі одержані | 150 | 365 | 695 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 135852 | 195773 |
- первісна вартість | 161 | 140283 | 200678 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 4431 ) | ( 4905 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 5882 | 29130 |
- за виданими авансами | 180 | 3513 | 2951 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша
поточна дебіторська |
210 | 48202 | 63555 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 16309 | 13068 |
- у т.ч. в касі | 231 | ||
- в іноземній валюті | 240 | 45152 | 12626 |
Інші оборотні активи | 250 | 10759 | 25073 |
Усього за розділом II | 260 | ||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2170 | 1939 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | ||
Баланс | 280 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 32512.7 | 32512.7 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 36606 | 32226 |
Резервний капітал | 340 | 8130.3 | 8130.3 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 881864 | 1010261 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 2 ) | ( 18 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | ||
Усього за розділом I | 380 | 959111 | 1083112 |
Частка меншості | 385 | ||
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 1 | 1 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 1 | 1 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 155770 | 317037 |
Інші
довгострокові фінансові зобов’ |
450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 155770 | 317037 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 266975 | 601181 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 46974 | 81525 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 125434 | 254388 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 2477 | 3622 |
- з бюджетом | 550 | 21497 | 24603 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 250 | 388 |
- зі страхування | 570 | 2857 | 4252 |
- з оплати праці | 580 | 6860 | 9378 |
- з учасниками | 590 | 74400 | 78122 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | ||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 52070 | 45934 |
Усього за розділом IV | 620 | 599794 | 1103393 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 12 | 17 |
Баланс | 640 |