Расчёт финансово-экономических показателей работы проектируемого кафе на 80 мест с молочным баром на 40 мест

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2010 в 09:38, курсовая работа

Описание

Целью курсовой работы является закрепление теоретических навыков в области организации, планирования и управления предприятием.
В соответствии с целью решались следующие задачи:
- оценка состояния рынка общественного питания в городе Орле;
- произвести расчёт товарооборота, выпуска продукции и валового дохода;
- произвести расчёт численности работников и фонда заработной платы;
- произвести расчёт доходов и их распределение;
- произвести оценку основных технико-экономические показателей работы предприятия.

Содержание

Введение 3
1 Характеристика выпускаемой продукции и режим работы предприятия 5
1.1 Оценка рынка сбыта 6
1.2 Оценка конкурентов 6
1.3 Производственная структура предприятия 11
1.4 Юридический план 19
1.5 Научная организация труда 22
1.6 Организация труда на рабочих местах 30
1.7 Баланс рабочего времени 33
1.8 Определение стоимости основных средств предприятия 34
2 Расчет товарооборота, выпуска продукции и валового дохода 36
2.1 Разработка плана выпуска продукции и продажи покупных товаров в натуральном выражении 36
2.2 Годовой объем товарооборота и валового дохода 37
2.3 Расчет численности работников и фонда заработной платы 41
2.4 Расчет издержек производства и обращения 43
2.5 Расчет доходов и их распределение 44
2.6 Расчет рентабельности предприятия 45
2.7 Расчет эффективности инвестиций в строительство проектируемого предприятия 45
2.8 Основные технико-экономические показатели работы предприятия 46
Заключение 48
Список использованных источников

Работа состоит из  1 файл

Курсовая работа.doc

— 743.00 Кб (Скачать документ)
     

     

     2.2 Годовой объем товарооборота  и валового дохода  

     Товарооборот  исчисляется в стоимостном выражении  и включает продажу продукции  собственного производства и покупных товаров в ценах реализации. Товарооборот общественного питания отражает экономические отношения, возникающие при реализации собственной продукции, покупных товаров, оказания услуг по организации питания.

     Годовой объем товарооборота и валового дохода по продукции собственного производства и по покупным товарам определяется, исходя из годового расхода сырья, действующих средневзвешенных цен на сырьё и товары, размеров торговых наценок на сырьё и товары.

      Основой для расчета товарооборота является сводная продуктовая ведомость, приведенная в технологическом разделе

      На первом этапе определяется стоимость продуктов по ценам поставщика (таблица 4).

      Наценку на хлеб и хлебобулочные изделия  принимаем равной 20%; на кондитерские изделия промышленного производства (конфеты, печенье) –      50-60%; на остальные покупные товары (воды, сок, вино-водочные изделия) – 100-250%. 
 

      

      

      Таблица 4 – Расчёт товарооборота и валового дохода предприятия

Наименование  групп сырья и продуктов Ед. измерения Коли-чество Закупочная  цена за единицу продукции,

руб.

Стоимость сырья,

тыс. руб., гр.3*гр.4

1000

Валовой доход Товарооборот  по продажным ценам, тыс. руб., гр.5+гр.7
Наценка
% к розничной цене Сумма, тыс. руб., гр.5*гр.6/100
1 2 3 4 5 6 7 8
Картофель кг 16,20 11,00 0,18 250 0,45 0,62
Лук репчатый кг 9,46 12,00 0,11 250 0,28 0,40
Лук порей кг 0,37 34,00 0,01 250 0,03 0,04
Томат кг 7,83 35,00 0,27 250 0,69 0,96
Перец болгарский кг 4,05 35,00 0,14 250 0,35 0,50
Огурец  свежий кг 9,60 35,00 0,34 250 0,84 1,18
Дайкон кг 4,00 94,00 0,38 250 0,94 1,31
Морковь кг 4,87 15,00 0,07 250 0,18 0,26
Спаржа кг 4,64 106,00 0,49 250 1,23 1,72
Зелень кг 7,24 35,00 0,25 250 0,63 0,89
Салат кг 6,26 35,00 0,22 250 0,55 0,77
Чеснок кг 1,65 25,00 0,04 250 0,10 0,14
Сельдерей кг 0,04 56,00 0,00 250 0,01 0,01
Корень  петрушки кг 0,02 26,00 0,00 250 0,00 0,00
Редис кг 0,16 45,00 0,01 250 0,02 0,03
Лук зелёный кг 1,25 35,00 0,04 250 0,11 0,15
Авокадо кг 1,22 120,00 0,15 250 0,37 0,51
Вишня кг 19,23 65,00 1,25 250 3,13 4,38
Лимон кг 0,03 45,00 0,00 250 0,00 0,00
Яблоко кг 3,07 65,00 0,20 250 0,50 0,70
Гранат кг 1,01 75,00 0,08 250 0,19 0,26
Клубника кг 0,49 265,00 0,13 250 0,32 0,45
Банан кг 2,71 45,00 0,12 250 0,30 0,43
Апельсин кг 0,70 45,00 0,03 250 0,08 0,11
Груша кг 0,70 65,00 0,05 250 0,11 0,16
Киви кг 0,60 45,00 0,03 250 0,07 0,09
Виноград  кг 0,70 78,00 0,05 250 0,14 0,19
Майонез кг 3,43 45,00 0,15 250 0,39 0,54
Масло оливковое кг 0,84 530,00 0,45 250 1,11 1,56
Сливки кг 20,33 90,00 1,83 250 4,57 6,40
Масло сливочное кг 10,97 145,00 1,59 250 3,98 5,57
Сметана кг 0,42 56,00 0,02 250 0,06 0,08
Масло растительное кг 4,56 55,00 0,25 250 0,63 0,88
Сыр кг 1,90 190,00 0,36 250 0,90 1,26
Шоколад белый кг 4,73 300,00 1,42 250 3,55 4,96
Шоколад сливочный кг 17,91 300,00 5,37 250 13,43 18,81
Молоко кг 6,89 35,00 0,24 250 0,60 0,84
Мороженое пломбир кг 3,21 80,00 0,26 250 0,64 0,90
Мроженое  шоколадное кг 1,26 80,00 0,10 250 0,25 0,35

       Продолжение таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7 8
Маргарин кг 1,18 43,00 0,05 250 0,13 0,18
Свинина кг 16,59 190,00 3,15 250 7,88 11,03
Телятина кг 3,15 190,00 0,60 250 1,49 2,09
Говядина кг 23,37 190,00 4,44 250 11,10 15,54
Баранина кг 8,70 190,00 1,65 250 4,13 5,79
Куриное филе кг 9,86 75,00 0,74 250 1,85 2,59
Куриный окорочок кг 8,18 72,00 0,59 250 1,47 2,06
Ветчина кг 0,16 218,00 0,04 250 0,09 0,12
Сосиски кг 0,09 165,00 0,02 250 0,04 0,05
Почки свиные кг 8,68 160,00 1,39 250 3,47 4,86
Карбонат  свиной кг 7,50 216,00 1,62 250 4,05 5,67
Карбонат  говяжий кг 7,50 216,00 1,62 250 4,05 5,67
Колбаса кочёная кг 7,50 315,00 2,36 250 5,91 8,27
Сёмга кг 16,70 280,00 4,68 250 11,69 16,37
Форель кг 9,38 280,00 2,63 250 6,56 9,19
Масляная кг 9,38 280,00 2,63 250 6,56 9,19
Икра  красная кг 2,55 1687,00 4,30 250 10,75 15,06
Огурцы  маринованные кг 0,80 65,00 0,05 250 0,13 0,18
Ананас  консервированный кг 2,01 90,00 0,18 250 0,45 0,63
Томатная  паста кг 2,87 80,00 0,23 250 0,57 0,80
Уксус 9 % кг 0,01 35,00 0,00 250 0,00 0,00
Джем  вишнёвый кг 5,91 146,00 0,86 250 2,16 3,02
Джем  абрикосовый кг 4,69 146,00 0,69 250 1,71 2,40
Виноградный сок  кг 1,60 35,00 0,06 250 0,14 0,20
Апельсиновый сок кг 2,00 35,00 0,07 250 0,18 0,25
Яблочный  сок  кг 2,65 35,00 0,09 250 0,23 0,32
Пюре  плодовое кг 0,32 115,00 0,04 250 0,09 0,13
Соус  соевый кг 0,05 45,00 0,00 250 0,01 0,01
Маслины кг 0,04 70,00 0,00 250 0,01 0,01
Горчица кг 11,41 135,00 1,54 250 3,85 5,39
Оливки  кг 38,07 70,00 2,66 250 6,66 9,33
Яйцо кг 2,51 45,00 0,11 250 0,28 0,39
Соль кг 0,93 9,00 0,01 250 0,02 0,03
Арахис кг 0,08 180,00 0,02 250 0,04 0,05
Вермишель кг 2,70 18,00 0,05 250 0,12 0,17
Шампиньоны кг 1,08 180,00 0,19 250 0,49 0,68
Курага кг 1,80 120,00 0,22 250 0,54 0,76
Чернослив кг 9,69 145,00 1,40 250 3,51 4,92
Сахар кг 14,22 21,00 0,30 250 0,75 1,04
Мука  пшеничная кг 0,39 23,00 0,01 250 0,02 0,03
Разрыхлитель кг 0,14 120,00 0,02 250 0,04 0,06
Рис кг 0,37 18,00 0,01 250 0,02 0,02
Желатин кг 0,01 125,00 0,00 250 0,00 0,00
      

      

      Продолжение таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7 8
Ванилин кг 0,32 450,00 0,14 250 0,35 0,50
Изюм кг 0,05 450,00 0,02 250 0,05 0,08
Какао порошок кг 0,51 138,00 0,07 250 0,17 0,24
Орехи грецкие кг 0,06 154,00 0,01 250 0,02 0,03
Корица кг 0,01 110,00 0,00 250 0,00 0,00
Итого продукция собственного производства       58,24 250 145,59 203,83
Покупные  товары              
Архыз кг 12,80 45,00 0,58 150 0,09 2,02
Нарзан кг 13,60 35,00 0,48 150 0,07 1,67
Бон Аква кг 12,80 16,00 0,20 150 0,03 0,72
Шаврон  Мерло бут. 10,00 3410,00 34,10 150 5,12 119,35
Вальполичелла бут. 13,03 1860,00 24,24 150 3,64 84,83
Бардолино бут. 8,00 745,00 5,96 150 0,89 20,86
Молоко  любимой женщины бут. 12,00 2862,00 34,34 150 5,15 120,20
Джиндали  Шардоне бут. 10,15 1560,00 15,84 150 2,38 55,43
Кейп  Маклер бут. 10,00 600,00 6,00 150 0,90 21,00
Белуга бут. 8,00 654,00 5,23 150 0,78 18,31
Русский стандарт Платинум бут. 8,00 345,00 2,76 150 0,41 9,66
Белая березка бут. 8,00 180,00 1,44 150 0,22 5,04
Итого: покупных товаров       131,17 150 19,67 150,84
Всего:       189,40 250 165,27 354,67
 

      Наценку на продукцию собственного производства  принимаем равной 250 %.

     Годовой товарооборот составляет 127680,40 тысяч  рублей, годовой валовый доход составляет 59495,65 тысяч рублей. Уровень валового дохода предприятия находят по формуле:

                                               ,                                                       (2)

     где Увд – уровень валового дохода предприятия, %,

         Вд – сумма валового дохода, тыс. руб.,

         Т – общий объём товарооборота, тыс. руб.

     Среднюю цену одного блюда, руб., находят по формуле:

                                           ,                                                                (3)

      где Топ – объём товарооборота по обеденной продукции, руб.,

         Бг – количество блюд, выпускаемых за год.

рублей. 

      2.3 Расчет численности работников и фонда заработной платы 

      Расчет  трудовых показателей начинается с определения численности работников, необходимых для выполнения определенных функций. Расчет численности поваров произведен в технологическом разделе дипломного проекта.

      Фонд  оплаты труда складывается: из фонда  зарплаты по ставкам и окладам, суммы премий за основные результаты хозяйственной деятельности, суммы надбавок, доплат и других выплат, предусмотренных КзоТ и оплаты труда работников несписочного состава.

      После расчета фонда оплаты труда (таблица 5) производится сводный расчет плановых показателей по труду (таблица 6).

      Примечания: доплата осуществляется в виде премии в размере 25 %.

      Таблица 5 – Штатное расписание и расчет фонда заработной платы

Наименование   должностей Числен-ность,

чел.

Тариф-ная ставка или оклад,

руб.

Сумма

окладов руб., гр.2*гр.3

Сумма зарплат  в год, руб. Премии Фонд  зарплаты в год, руб.
в месяц в год
1 2 3 4 5 6 7 8
Административно-управленческий персонал:              
Ген.директор 1 23500,00 23500,00 282000,00 4700,00 56400,00 338400,00
Менеджер  по закупкам 1 17850,00 17850,00 214200,00 3570,00 42840,00 257040,00
Главный бухгалтер 1 16540,00 16540,00 198480,00 3308,00 39696,00 238176,00
Итого: 3 57890,00 57890,00 694680,00 11578,00 138936,00 833616,00

      Продолжение таблицы 5

1 2 3 4 5 6 7 8
Работники производства:              
Зав. производством 1 13840,00 13840,00 166080,00 6920,00 83040,00 249120,00
Шеф-повар 2 12560,00 25120,00 301440,00 12560,00 150720,00 452160,00
Повар горячего цеха 6 7890,00 47340,00 568080,00 23670,00 284040,00 852120,00
Повар холодного цеха 6 7980,00 47880,00 574560,00 23940,00 287280,00 861840,00
Повар заготовочного цеха 6 6800,00 40800,00 489600,00 20400,00 244800,00 734400,00
Мойщик  кухонной посуды 4 3600,00 14400,00 172800,00 7200,00 86400,00 259200,00
Итого: 25 52670,00 189380,00 2272560,00 94690,00 1136280,00 3408840,00
Работники зала:              
Метродотель (старший официант) 2 14600,00 29200,00 350400,00 14600,00 175200,00 525600,00
Официант 10 6800,00 68000,00 816000,00 34000,00 408000,00 1224000,00
Бармен-кассир 2 6800,00 13600,00 163200,00 6800,00 81600,00 244800,00
Мойщик  столовой посуды 4 3600,00 14400,00 172800,00 7200,00 86400,00 259200,00
Уборщица  торговых залов 4 3600,00 14400,00 172800,00 7200,00 86400,00 259200,00
Итого: 22 35400,00 139600,00 1675200,00 69800,00 837600,00 2512800,00
Прочие  работники:              
Бухгалтер-калькулятор 2 6000,00 12000,00 144000,00 6000,00 72000,00 216000,00
Водитель-экспедитор 2 8000,00 16000,00 192000,00 8000,00 96000,00 288000,00
Заведующий  складом 1 11000,00 11000,00 132000,00 5500,00 66000,00 198000,00
Подсобный рабочий 3 4200,00 12600,00 151200,00 6300,00 75600,00 226800,00
Итого: 8 29200,00 51600,00 619200,00 25800,00 309600,00 928800,00
Всего: 58 175160,00 438470,00 5261640,00 201868,00 2422416,00 7684056,00

Информация о работе Расчёт финансово-экономических показателей работы проектируемого кафе на 80 мест с молочным баром на 40 мест