Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 03:13, курсовая работа
В рамках курсовой работы рассмотрены теоретические основы анализа рынков и проведён анализ рынка строительных материалов г.Владивосток.
При изучении теоретических аспектов были рассмотрены определения, классификация и анализ рынка. В практической части представленной работы была рассмотрена ценовая ситуация на рынке строительных материалов, сравнительный анализ цен основных строительных материалов г. Владивостока, регионов ДВФО и РФ.
При анализе рынка нет смысла пользоваться всеми методами подряд и без разбору. Необходимо чётко определить цели анализа, выбрать те из них, которые будут наиболее эффективны, и отобрать нужные для них данные.
Для того чтобы анализ согласовывался с целями, надо определить, какие данные и каким способом можно будет обрабатывать наиболее эффективно.
Первоочередной задачей изучения рынка является анализ текущего соотношения спроса и предложения, складывающегося на рынке в условиях конкуренции и динамики цен, т.е. конъюнктуры рынка.
На основании данной информации можно сделать выводы, что конъюнктура рынка и емкость рынка являются важными составляющими анализа рынка. Конъюнктура рынка позволяет ставить и решать определённые проблемы, в свою очередь емкость рынка позволяет определить объём реализации товара.
В практической части представленной работы была рассмотрена ценовая ситуация на рынке строительных материалов, в качестве источника использовался материал из источника « О ценовой ситуации на рынке строительных материалов Приморского края в 2005-2011 годах».
Анализируя
ценовую ситуацию на рынке строительных
материалов как в сфере производства
и приобретения строительными организациями
и населением, можно сказать, что
Приморский край находится не в самом
худшем положении среди регионов
Дальневосточного федерального округа.
По темпам роста цен производителей
строительных материалов и по уровню
цен Приморье занимает третье место,
а вот сравнение со среднероссийскими
показателями складывается не в нашу
пользу.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Индексы цен приобретения основных строительных материалов,
деталей
и конструкций
по Приморскому краю
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Пески природные прочие | 119.1 | 118.4 | 105.4 | 127.9 | 101.4 |
Щебень | 110.6 | 114.2 | 134.2 | 115.0 | 106.6 |
Пиломатериалы
обычные, не
включенные в другие группировки |
118.6 | 104.8 | 111.3 | 103.6 | 97.6 |
Битумы | 108.3 | 104.8 | 111.4 | 158.9 | 89.2 |
Бензин автомобильный | 117.5 | 104.6 | 103.4 | 135.9 | 96.7 |
Топливо дизельное | 120.8 | 112.2 | 100.1 | 157.9 | 78.9 |
Краски | 103.8 | 103.3 | 95.8 | 103.2 | 107.4 |
Мастики | 105.2 | 130.9 | 101.7 | 103.3 | 107.0 |
Олифа | 103.1 | 101.1 | 100.5 | 102.3 | 103.6 |
Стекло
листовое литое и прокатное |
101.5 | 100.1 | 105.8 | 113.0 | 109.1 |
Умывальники из фаянса | 100.2 | 101.6 | 100.0 | - | - |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | 101.5 | 118.3 | 96.2 | 107.9 | 96.5 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный | 102.1 | 110.2 | 108.6 | 104.0 | 100.6 |
Цемент | 114.1 | 101.2 | 111.5 | 116.0 | 102.1 |
Кирпич силикатный | 101.9 | 101.9 | 125.9 | 107.7 | 112.2 |
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из тяжелого цементного бетона | 101.9 | 111.0 | 104.0 | 124.6 | 104.3 |
Панели
стеновые внутренние
железобетонные |
- | 105.3 | 105.0 | - | - |
Плиты
покрытий, перекрытий
ребристые и плоские |
107.2 | 113.9 | 102.8 | 103.1 | 102.1 |
Плиты перекрытий многопустотные | 117.1 | 117.9 | 116.0 | 126.0 | 98.2 |
Бетон,
готовый для заливки
(товарный бетон) |
108.3 | 118.8 | 115.0 | 100.2 | 106.9 |
Растворы строительные | 103.0 | 112.3 | 112.8 | 108.3 | 98.2 |
Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер) | 103.5 | 108.5 | 108.8 | - | - |
Трубы и муфты асбестоцементные | 107.8 | 114.1 | 110.7 | 110.0 | 109.1 |
Рубероид | 105.4 | 104.0 | 104.2 | 117.2 | 105.0 |
Материалы минеральные вспученные прочие | 108.9 | 100.4 | 105.9 | 101.0 | 101.8 |
Смеси
и изделия из теплоизоляционных
и звукоизоляционных |
100.8 | 100.0 | 105.4 | 101.3 | 98.2 |
Асфальтобетонная смесь | 120.8 | 108.6 | 111.6 | 106.9 | 109.9 |
Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый из нелегированной стали | 94.9 | 115.5 | 119.5 | 130.3 | 86.9 |
Арматура периодического профиля класса A III | 104.4 | 104.7 | 116.7 | 132.3 | 84.9 |
Трубы
бесшовные для нефте- и
газопроводов черных металлов (кроме литейного чугуна) |
106.6 | 101.6 | 105.0 | 127.7 | 119.8 |
Трубы стальные водогазапроводные | 109.9 | 106.7 | 105.4 | 110.4 | 99.6 |
Трубы стальные электросварные | 121.1 | 113.4 | 104.2 | 105.3 | 116.5 |
Конструкции строительные сборные из стали прочие | - | - | 104.4 | 103.7 | 107.5 |
Ванны | 101.7 | 103.5 | 105.8 | 106.2 | 103.4 |
Аппаратура
распределительная
и регулирующая электрическая |
101.6 | 105.4 | 103.5 | 95.1 | 93.0 |
Провода | 114.2 | 112.8 | 104.3 | 109.0 | 105.0 |
Кабели | 107.7 | 104.5 | 116.6 | 113.5 | 103.8 |
Светильники
и устройства
осветительные |
103.1 | 110.8 | 98.3 | 99.3 | 105.8 |
Линолеум | 129.1 | 117.1 | 101.4 | 101.8 | 93.4 |
Электроэнергия | 113.8 | 97.5 | 106.2 | 111.4 | 105.2 |
Приложение
2
Средние цены приобретения на отдельные виды продукции,
приобретаемой строительными организациями по Российской Федерации
(рублей)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Пески природные прочие, м3 | 214 | 229 | 253 | 340 | 281 |
Щебень, м3 | 492 | 534 | 678 | 821 | 751 |
Пиломатериалы
обычные, не
включенные в другие группировки, прочие, м3 |
2783 | 3183 | 4705 | 5356 | 4771 |
Плиты
древесно-стружечные
непрерывного прессования, м2 |
126 | 195 | 161 | 186 | 152 |
Битумы, т | 6138 | 7309 | 8461 | 11145 | 11834 |
Бензин автомобильный, т | 17316 | 19074 | 20318 | 22933 | 24378 |
Топливо дизельное, т | 17378 | 18212 | 19626 | 24034 | 20155 |
Краски, т | 58433 | 47301 | 50806 | 50976 | 55847 |
Мастики, т | 30628 | 39108 | 46279 | 60969 | 78029 |
Олифа, т | 34361 | 37506 | 39031 | 51801 | 48154 |
Стекло
листовое литое и прокатное |
160 | 210 | 216 | 254 | 208 |
Умывальники из фаянса, компл. | 573 | 648 | 768 | 843 | 822 |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, м2 | 240 | 237 | 255 | 283 | 311 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс. усл. кирп. | 4279 | 5402 | 6953 | 7617 | 6925 |
Цемент, т | 2062 | 2642 | 4541 | 4396 | 3276 |
Кирпич силикатный, тыс. усл. кирп. | 3160 | 3777 | 4283 | 5614 | 5543 |
Блоки
стеновые крупные (включая блоки
стен подвалов) из тяжелого
цементного бетона, м3 |
2180 | 2377 | 3348 | 4074 | 3355 |
Панели
стеновые наружные
железобетонные, м3 |
6057 | 7154 | 8196 | 9768 | 9063 |
Панели
стеновые внутренние
железобетонные, м3 |
4724 | 6013 | 7979 | 9662 | 9523 |
Плиты
покрытий, перекрытий
ребристые и плоские, м3 |
5119 | 6037 | 7863 | 9436 | 9152 |
Плиты перекрытий многопустотные, м3 | 3320 | 3969 | 4887 | 6061 | 4883 |
Плиты,
листы, панели, плитки и
аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, не покрытые и не армированные бумагой или картоном, кроме изделий с орнаментом, агломерированных с гипсом, м2 |
432 | 475 | 582 | 764 | 778 |
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), м3 | 2187 | 2489 | 3817 | 4508 | 3584 |
Растворы строительные, м3 | 1829 | 2110 | 3394 | 3763 | 3059 |
Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер), м2 | 81 | 106 | 153 | 165 | 176 |
Трубы и муфты асбестоцементные, м | 61 | 62 | 74 | 95 | 86 |
Рубероид, м2 | 18 | 21 | 25 | 23 | 26 |
Материалы минеральные вспученные прочие (гравий керамзитовый), м3 | 602 | 667 | 740 | 852 | 767 |
Смеси
и изделия из теплоизоляционных
и звукоизоляционных |
1541 | 1886 | 2334 | 2426 | 3114 |
Асфальтобетонная смесь, т | 1225 | 1472 | 1654 | 1787 | 2264 |
Прокат
сортовой и фасонный
горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый из нелегированной стали, т |
20842 | 23706 | 27243 | 32289 | 27208 |
Арматура периодического профиля класса A III, т | 18870 | 22389 | 23179 | 27998 | 22367 |
Трубы
и профили пустотелые
из литейного чугуна, т |
13983 | 21683 | 25850 | 30370 | 27937 |
Трубы
бесшовные для нефте-
и газопроводов черных металлов (кроме литейного чугуна), т |
31584 | 41614 | 41517 | 42183 | 40739 |
Трубы стальные водогазапроводные, т | 27466 | 32182 | 33646 | 45065 | 34206 |
Трубы стальные электросварные, т | 34682 | 35355 | 38328 | 41427 | 35360 |
Конструкции строительные сборные из стали прочие, т | 38634 | 36735 | 62463 | 51434 | 54408 |
Ванны, компл. | 3369 | 3583 | 4389 | 4445 | 5226 |
Аппаратура
распределительная
и регулирующая электрическая, шт. |
109 | 158 | 194 | 270 | 172 |
Провода, км | 9569 | 10322 | 11258 | 12180 | 11316 |
Кабели, км | 26305 | 28615 | 33866 | 33318 | 30094 |
Светильники
и устройства
осветительные, шт. |
473 | 565 | 621 | 653 | 656 |
Линолеум, кв.м | 169 | 198 | 238 | 258 | 265 |
Электроэнергия, МВт.ч. | 1641 | 1724 | 1954 | 2244 | 2610 |
Приложение 3
Индексы цен на отдельные виды продукции, приобретенной
строительными
организациями
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Март 2010 к декабрю 2009 | |
Пески природные прочие | ||||||
Российская Федерация | 116.0 | 119.9 | 118.6 | 124.8 | 95.6 | 100.2 |
Дальневосточный федеральный округ | 105.9 | 112.3 | 111.8 | 117.9 | 108.1 | 105.0 |
Республика Саха (Якутия) | 108.8 | 111.1 | 101.2 | 119.4 | 109.7 | 100.1 |
Камчатский край | 190.2 | 119.3 | 92.8 | 98.2 | - | - |
Приморский край | 119.1 | 118.4 | 105.4 | 127.9 | 101.4 | 112.8 |
Хабаровский край | 101.7 | 105.9 | 115.0 | 112.9 | 110.5 | 101.6 |
Амурская область | 125.8 | 107.8 | 110.3 | 115.8 | 108.7 | 102.0 |
Магаданская область | 100.0 | 122.4 | 111.6 | 110.1 | 104.9 | 100.0 |
Сахалинская область | 98.9 | 118.2 | 120.6 | 117.6 | 119.8 | 100.0 |
Еврейская автономная область | 152.6 | 87.9 | 128.9 | 163.5 | 91.0 | 100.0 |
Щебень |
||||||
Российская Федерация | 114.0 | 117.8 | 122.3 | 118.2 | 92.3 | 100.4 |
Дальневосточный федеральный округ | 108.4 | 106.7 | 121.9 | 113.6 | 110.1 | 107.8 |
Республика Саха (Якутия) | 120.3 | 107.5 | 111.4 | 112.3 | 110.5 | 105.4 |
Камчатский край | 115.0 | 113.4 | 108.6 | 112.3 | 100.0 | 100.0 |
Приморский край | 110.6 | 114.2 | 134.2 | 115.0 | 106.6 | 112.9 |
Хабаровский край | 104.4 | 101.8 | 108.7 | 110.1 | 118.1 | 105.6 |
Амурская область | 110.2 | 117.2 | 128.2 | 120.2 | 128.8 | 101.2 |
Магаданская область | 101.3 | 110.1 | 111.5 | 109.9 | 109.0 | 100.0 |
Сахалинская область | 102.5 | 129.7 | 116.3 | 106.4 | 116.9 | 96.7 |
Еврейская автономная область | 78.4 | 103.1 | 148.7 | 117.6 | 106.3 | 100.0 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный | ||||||
Российская Федерация | 115.4 | 115.0 | 123.5 | 115.6 | 87.8 | 97.6 |
Дальневосточный федеральный округ | 101.4 | 116.4 | 108.6 | 103.8 | 99.0 | 99.7 |
Республика Саха (Якутия) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 |
Приморский край | 102.1 | 110.2 | 108.6 | 104.0 | 100.6 | 102.6 |
Хабаровский край | 101.4 | 118.4 | 108.0 | 101.5 | 101.2 | 98.5 |
Амурская область | 112.2 | 101.6 | 120.6 | 108.3 | 99.0 | 95.0 |
Еврейская автономная область | 95.8 | 117.6 | 96.1 | 107.7 | 91.7 | 99.9 |
Цемент |
||||||
Российская Федерация | 136.3 | 124.7 | 172.4 | 99.3 | 75.8 | 96.5 |
Дальневосточный федеральный округ | 113.8 | 107.1 | 112.1 | 112.8 | 104.2 | 101.6 |
Республика Саха (Якутия) | 106.9 | 105.8 | 116.3 | 114.4 | 107.9 | 103.1 |
Камчатский край | 97.6 | 98.5 | 103.9 | 106.6 | 100.1 | 94.5 |
Приморский край | 114.1 | 101.2 | 111.5 | 116.0 | 102.1 | 100.7 |
Хабаровский край | 116.3 | 100.7 | 113.6 | 105.5 | 110.7 | 102.7 |
Амурская область | 115.1 | 130.9 | 122.1 | 111.5 | 112.3 | 100.0 |
Магаданская область | 115.9 | 100.0 | 100.0 | 102.5 | 102.3 | 103.5 |
Сахалинская область | 98.9 | 106.5 | 101.4 | 130.5 | 89.5 | 100.7 |
Еврейская автономная область | 163.2 | 113.7 | 107.6 | 117.4 | 88.2 | 99.1 |
Кирпич силикатный |
||||||
Российская Федерация | 111.6 | 115.2 | 121.8 | 121.4 | 98.6 | 100.5 |
Дальневосточный федеральный округ | 99.7 | 115.0 | 122.4 | 103.7 | 101.3 | 96.0 |
Приморский край | 101.9 | 101.9 | 125.9 | 107.7 | 112.2 | 106.0 |
Хабаровский край | 100.3 | 133.8 | 100.5 | - | 100.0 | - |
Амурская область | 101.5 | 113.2 | 122.6 | 103.3 | 101.1 | 95.9 |
Еврейская автономная область | - | 97.4 | 119.6 | 101.2 | 100.0 | 100.0 |
Бетон,
готовый для заливки
(товарный бетон) |
||||||
Российская Федерация | 112.0 | 115.6 | 136.8 | 119.7 | 82.9 | 98.2 |
Дальневосточный федеральный округ | 113.8 | 110.6 | 106.7 | 105.3 | 109.3 | 100.9 |
Республика Саха (Якутия) | 113.9 | 94.3 | 105.0 | 104.8 | 114.8 | 109.0 |
Камчатский край | 102.9 | 106.1 | 99.8 | 126.9 | 106.4 | 100.0 |
Приморский край | 108.3 | 118.8 | 115.0 | 100.2 | 106.9 | 101.0 |
Хабаровский край | 115.8 | 119.0 | 106.1 | 105.9 | 99.0 | 99.0 |
Амурская область | 127.1 | 145.6 | 104.4 | 110.6 | 115.0 | 98.5 |
Магаданская область | 103.1 | 107.4 | 102.4 | 110.6 | 105.3 | 101.5 |
Сахалинская область | 92.2 | 113.2 | 104.6 | 105.0 | 130.9 | 97.4 |
Еврейская автономная область | 100.0 | 100.2 | 102.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Растворы строительные |
||||||
Российская Федерация | 113.3 | 115.0 | 144.1 | 109.8 | 85.9 | 101.5 |
Дальневосточный федеральный округ | 109.9 | 102.9 | 110.7 | 109.6 | 102.5 | 100.0 |
Республика Саха (Якутия) | 108.4 | 96.4 | 110.9 | 107.3 | 123.2 | 100.9 |
Камчатский край | 104.3 | 105.7 | 111.8 | 108.7 | - | - |
Приморский край | 103.0 | 112.3 | 112.8 | 108.3 | 98.2 | 101.4 |
Хабаровский край | 109.4 | 103.9 | 109.9 | 111.4 | 96.2 | 99.8 |
Амурская область | 144.8 | 114.0 | 112.9 | 114.4 | 115.0 | 99.2 |
Сахалинская область | 102.2 | 111.9 | 100.3 | 100.0 | 124.5 | 101.9 |
Еврейская автономная область | 100.0 | 100.0 | 115.3 | 100.0 | - | 100.0 |
Арматура
периодического
профиля класса A III |
||||||
Российская Федерация | 104.6 | 109.5 | 103.7 | 128.9 | 79.5 | 98.4 |
Дальневосточный федеральный округ | 103.1 | 99.8 | 108.9 | 128.1 | 93.7 | 98.3 |
Республика Саха (Якутия) | 100.0 | 98.1 | 100.0 | 141.8 | 96.8 | 99.4 |
Камчатский край | 126.2 | 116.1 | 111.7 | 130.4 | 99.8 | 89.8 |
Приморский край | 104.4 | 104.7 | 116.7 | 132.3 | 84.9 | 96.3 |
Хабаровский край | 97.2 | 97.2 | 120.7 | 109.5 | 78.1 | 97.7 |
Амурская область | 100.1 | 100.3 | 117.2 | 121.3 | 101.0 | 98.8 |
Магаданская область | 114.8 | 104.4 | 100.2 | 104.9 | 103.0 | 100.0 |
Сахалинская область | 109.6 | 134.5 | 123.7 | 124.0 | 84.1 | 106.5 |
Еврейская автономная область | - | 133.3 | 117.0 | 145.2 | 70.2 | 105.7 |
Приложение 4
Индексы цен на отдельные строительные материалы
за декабрь 2009 года по территориям ДВФО
(к предыдущему месяцу; в процентах)
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | Индексы цен приобретения основных строительных материалов, деталей и конструкций подрядными организациями | Индексы потребительских цен на отдельные строительные материалы | ||||||
щебень | цемент | бетон,
готовый для
заливки (товарный бетон) |
арматура
периодического профиля
класса
A III |
цемент тарированный | рубероид | краски масляные, эмали отечественные | ||
Российская
Федерация |
92.4 | 92.3 | 75.8 | 82.9 | 79.5 | 98.7 | 100.0 | 100.4 |
Дальневосточный Федеральный округ | 106.5 | 110.1 | 104.2 | 109.3 | 93.7 | 99.9 | 100.6 | 100.4 |
Приморский край | 109.5 | 106.6 | 102.1 | 106.9 | 84.9 | 100.0 | 100.9 | 100.5 |
Республика
Саха (Якутия) |
105.6 | 110.5 | 107.9 | 114.8 | 96.8 | 100.0 | 101.2 | 101.3 |
Камчатский край | 105.7 | 100.0 | 100.1 | 106.4 | 99.8 | 102.3 | 100.0 | 100.0 |
Хабаровский край | 102.7 | 118.1 | 110.7 | 99.0 | 78.1 | 98.4 | 100.0 | 100.0 |
Амурская
область |
102.3 | 128.8 | 112.3 | 115.0 | 101.0 | 100.3 | 101.7 | 100.7 |
Магаданская
область |
124.7 | 109.0 | 102.3 | 105.3 | 103.0 | 100.0 | 100.0 | 100.3 |
Сахалинская
область |
105.4 | 116.9 | 89.5 | 130.9 | 84.1 | 100.0 | 100.1 | 100.0 |
Еврейская
автономная область |
107.1 | 106.3 | 88.2 | 100.0 | 70.2 | 100.0 | 101.6 | 100.0 |
Информация о работе Анализ рынка строительных материалов г. Владивосток