Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 22:11, курсовая работа
Реклама является составной частью формирования имиджа фирмы. В условиях конкуренции недостаточно произвести хороший товар, обеспечить маркетинг, распределить продукцию, разрекламировать ее и продать, Даже очень хороший продукт может «не найти покупателя», если его производитель использует неэффективную рекламу. Пока существует реклама, проблема ее эффективности будет актуальна.
Введение
Реклама: особенности, виды, функции
Телевизионная реклама
Преимущества и недостатки телевизионной рекламы
Анализ пользователей телевизионной рекламы
Пипл- метр
Суть технологии
Компания TNS Gallup Media
Динамика рынка
Изменения по сегментам
Будущее рынка
Разработка рекламной кампании
Анализ ситуации.
Постановка целей рекламы.
Рекламная стратегия.
4.3.1.Концепция продукта
4.3.2.Целевые аудитории.
4.3.3. СМИ
4.3.4. Рекламные акции.
4.3.5. Рекламные сообщения.
4.4 Структура рекламной кампании
4.5 Расчёты эффективности
4.6 Охват аудитории
4. 7 Медиаобсчёт
4.8 Бюджет
4.9 Медиаплан
4.10 Оценка эффективности рекламной кампании
5. Заключение
7.
Медиаобсчёт
Таблица 4. Показатели эффективности | ||||||||||
Средство рекламы | Рекламный продукт | Ед. из-мерения | Цена ед. измерения | Длительность | Количество вы-ходов | рейтинг | GRP | GRP распределение | Период | |
ОРТ | прокат видеоролика | мин | 20 | 20 | 14 | 16 | 6 | 75% | Пн-пт
21:55-22:15 | |
ОРТ | Бегущая строка | слово | 15 | 20 | 28 | 8,6 | 5 | 20 | Пн-пт
21:00-21:10 | |
Россия | прокат видеоролика | мин. | 600 | 30 | 14 | 10 | 3,2 | 25% | Пн-пт
18:00-18:03 | |
Россия | Бегущая строка | слово | 10 | 20 | 28 | 6,1 | 3,3 | Пн-пт
22:00-22:10 | ||
НТВ | прокат видеоролика | мин | 25 | 20 | 14 | 6,4 | 4,1 | 7,2 | пн-пт
15:00-15:20 | |
НТВ | Бегущая строка | слово | 25 | 20 | 28 | 3,6 | 2,6 | Пн-пт
23:00-23:10 | ||
НТВ | Телепередача - показ | мин. | 600 | 30 | 1 | 4,7 | 3 | Вс
19:00-19:30 | ||
160 |
8.Бюджет
Стоимость рекламного времени на телеканале определяется, как уже говорилось, в первую очередь популярностью передачи, внутри или рядом с которой размещается рекламный ролик.
На всех телеканалах действует система скидок, направленная на стимулирование рекламодателей и рекламных агентств. Скидки предоставляются как за объем рекламного пространства, закупаемого для одного клиента, так и за общий объем средств, потраченных на рекламу в определенный период.44
Таблица 5. Скидка
Скидка при покупке рекламного времени для одного клиента (под конкретный план) при 100%-ной предоплате | |
Длительность эфира | Скидка |
Более 1 минуты | 2% |
Более 5 минут | 5% |
Более 10 минут | 7% |
Более 20 минут | 9% |
Более 30 минут | 11% |
Более 40 минут | 13% |
Таблица 6.Бюджет
Средство рекламы | Рекламный продукт | Период | Цена ед. Измерения($) | Длительность | Количество вы-ходов | Сумма($) | агентская скидка | цена со скидкой($) | распределение бюджета |
ОРТ | прокат видеоролика | Пн-пт | 20 | 20 | 14 | 5600 | 10% | 55440 | 24,40% |
21:55-22:15 | |||||||||
ОРТ | Бегущая строка | Пн-пт | 15 | 20 | 28 | 8400 | 10% | 83160 | 138600$ |
21:00-21:10 | |||||||||
Россия | прокат видеоролика | Пн-пт | 600 | 30 | 14 | 2520 | 15% | 24948 | 27,30% |
18:00-18:03 | |||||||||
Россия | Бегущая строка | Пн-пт | 10 | 20 | 28 | 5600 | 10% | 55440 | 80388$ |
22:00-22:10 | |||||||||
НТВ | прокат видеоролика | пн-пт | 25 | 20 | 14 | 7000 | 10% | 69300 | |
15:00-15:20 | |||||||||
НТВ | Бегущая строка | Пн-пт | 25 | 20 | 28 | 14000 | 10% | 138600 | 48,30% |
23:00-23:10 | |||||||||
НТВ | Телепередача - показ | Вс | 600 | 30 | 1 | 12000 | 15% | 11880 | 219780$ |
19:00-19:30 | |||||||||
160 | 127 | 55120 | 438768 |
Общее количество роликов: 127
Общее количество минут: 160
Всего: $ 438768
Агентские комиссионные 5%: $ 21938,4
НДС 20%: $ 87753,6
Итого: $ 548460
9.Медиаплан
Медиаплан - план проведения рекламной компании, в котором сформулированы ее цели, указаны направления и определен выбор средств рекламы, затраты. Определяет регион охвата и число потребителей, которых нужно охватить рекламными воздействиями.45
Таблица 7. Медиаплан
10. Оценка эффективности рекламной кампании
Товар: Тур на Кубу общей продолжительностью по всем каналам 160 минут
Характеристика рекламной кампании:
География рекламной кампании:
-Россия,
в частности российская
Целевые аудитории:
Базовые: население России
Основные: молодежь
Бюджет: $ 548460
Методология исследования:
телевизионная дневниковая панель охватывает 79 000 000 человек.
Результаты оценивались в
Распределение бюджета по каналам | ||||
Канал | $ | % | ||
ОРТ | 138600 | 24,6 | ||
Россия | 80388 | 16,1 | ||
НТВ | 219780 | 14,7 | ||
Итого | 438768 | 55,4 | ||
|
Отчёт о рекламной кампании:
дата | канал | длительность(мин) | время эфира |
01.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
02.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
03.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
04.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
05.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
06.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
07.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
нтв | 30 | 19:00-19:30 | |
08.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
09.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
10.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
11.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
12.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
13.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
14.авг | орт | 20 | 23:00-23:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
15.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
16.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
17.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
18.авг | орт | 20 | 21:55-22:15 |
орт | 20 | 21:00-21:10 | |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
19.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
20.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
21.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
22.авг | россия | 20 | 22:00-22:10 |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
23.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
24.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
25.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 15:00-15:20 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
26.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
27.авг | россия | 20 | 22:00-22:10 |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
28.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
29.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
россия | 30 | 18:00-18:03 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 | |
30.авг | орт | 20 | 21:00-21:10 |
россия | 20 | 22:00-22:10 | |
нтв | 20 | 23:00-23:10 |
Протокол аудитории:
Reach (h+) | аудитория (%) | аудитория( охват) | |
1+ | 70% | 15,5 | |
2+ | 20% | 8,5 | |
3+ | 10% | 3,2 | |
Подведём итоги: В августе телерекламу хотя бы один раз видели 70% населения России,20% населения видели рекламу более одного раза, а намного меньше, т .е. это 10% населения видели рекламу более трёх раз. Для рекламы это достаточно нормально, так как рекламный ролик с первого просмотра призывает к покупке тура или же хотя бы к расширенному просмотру данного продукта.
Заключение
Основные утверждения, что реклама - важнейший элемент маркетинга, основывается на том, что сфера маркетинга охватывает все стороны современной экономики развитых стран, и при этом любой этап маркетинговой деятельности фирм имеет прямую или косвенную связь с их рекламной деятельностью.46
В США, например, расходы на маркетинг составляют 55-60 % от конечной цены товара, т.е. более половины национального продукта - это затраты на рекламу, продвижение, транспортирование, упаковку, торговлю.47
Успех рекламы, как элемента маркетингового набора в настоящее время обусловлен двумя обстоятельствами: целенаправленностью и систематическим характером, а также её тесной связью с процессом планирования, разработкой и производством товара, изучением спроса на него, ценообразованием, сбытом.48
В рамках единой стратегии маркетинга реклама активно воздействует на
производство, которое выпускает и реализует только то, что безусловно найдёт сбыт. А при выходе на рынок ведёт к достижению коммерческих результатов с учётом спроса.49
В сложившихся рыночных условиях реклама, как уже отмечалось, кроме информативной функции, стала выполнять и коммуникативную, обеспечивая «обратную связь» производства с рынком и покупателем путём максимального управления процессом движения товаров, подлежащих рекламе. Рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи, на язык нужд и запросов потребителей.50
Информация о работе Современный рынок телевизионной рекламы в России