Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 21:52, курсовая работа
Бухгалтерский баланс – система группировки и обобщения информации об имуществе предприятия и его источников выраженной в денежной оценке на конкретную дату.
1 Строение формы №1 3
2 Исходные данные 10
3 Журнал регистрации хозяйственных операций 12
4 Синтетические счета 16
5 Ведомость распределения накладных расходов 18
6 Оборотная ведомость по синтетическим счетам 19
7 Журнал-ордер № 1 по кредиту счёта 50 «Касса» в дебет счетов 20
7.1 Ведомость № 1 по дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов 20
за январь 20 11 года 20
8 Журнал-ордер № 2 по кредиту счёта 51 «Расчётный счёт» в дебет счетов 21
8.1 Ведомость № 2 по дебету счета 51 «Расчётный счёт» 21
9 Журнал-ордер № 6 по счёту 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 22
9.1 Ведомость № 6 по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 22
10 Журнал-ордер № 7 по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» 23
11 Журнал-ордер № 8 по счётам расчётов 24
12 ЖУРНАЛ - ОРДЕР № 10 по кредиту счетов № 02 "Износ основных средств", № 05 "Износ нематериальных активов", № 10 "Материалы", № 16 "Отклонение в стоимости материалов", № 20 "Основное производство", № 23 "Вспомогательные производства", № 25 "Общепроизводственные расходы", № 26 "Общехозяйственные расходы", № 28 "Брак в производстве", № 97 "Расходы будущих периодов", № 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", № 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", № 71"Расчеты с подотчетными лицами" 25
13 Журнал-ордер № 11 по кредиту счетов 41 "Товары", 42 "Торговая наценка", 43 "Готовая продукция", 44 "расходы на продажу", 45 "Товары отгруженные", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 90 "Продажи" 25
14 Журнал-ордер № 15 по кредиту счетов 99 "Прибыли и убытки", 98 "Доходы будущих периодов", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и аналитические данные по ним 26
14.1 Аналитические данные к счету 99 26
15 Бухгалтерский баланс 27
16 Отчет о прибыли и убытках 29
17 Отчет о движении денежных средств 31
18 Расчет себестоимости 33
19 Главная книга 35
20 КАССОВАЯ КНИГА 45
Статьи затрат | Изделие | |
диван | кресло | |
1 Материалы | 142 800 | 118 080 |
2
Основная зарплата |
101 700 |
57 648 |
3 Отчисления на социальные нужды | 36 793 | 21 443 |
4 Общепроизводственные расходы | 109 304 | 64 159 |
5 Общехозяйственные расходы | 61 563 | 38 009 |
Итого | 350 460 | 299 339 |
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||
с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | итого по дебету | дебет | кредит | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А |
01 «Основные средства» | |||||||||||||
483600 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
483600 | |||||||||||||
02 «Амортизация основные средства» | |||||||||||||
26400 | |||||||||||||
0 | 43 138 | ||||||||||||
69538 | |||||||||||||
04 «Нематериальные активы» | |||||||||||||
3 600 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
3 600 | |||||||||||||
05 «Амортизация нематериальных активов» | |||||||||||||
2 400 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
2 400 | |||||||||||||
Главная
книга
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||||||||
с кредита счёта 60.3 по журналу-ордеру № 6 | с кредита счёта 91.1 по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта 76 по журналу-ордеру №8 | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | итого по дебету | дебет | кредит | |||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А | ||||||
10 «Материалы» | |||||||||||||||||||
441000 | |||||||||||||||||||
146 124 | |||||||||||||||||||
3 000 | |||||||||||||||||||
149 124 | 252 480 | ||||||||||||||||||
337644 | |||||||||||||||||||
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | |||||||||||||||||||
192000 | |||||||||||||||||||
32 076 | |||||||||||||||||||
864 | |||||||||||||||||||
32 940 | 32 940 | ||||||||||||||||||
192000 | |||||||||||||||||||
Главная
книга
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||
с кредита счёта 10 по журналу-ордеру № 10 | с кредита счёта 70 по журналу-ордеру №8,10 | с кредита счёта 69 по журналу-ордеру № 10 | с кредита счёта25.1 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта 25.2 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта 26 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта 02 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | итого по дебету | дебет | кредит | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А |
20 А «Основное производство» | |||||||||||||
90000 | |||||||||||||
12.01 | 120 000 | ||||||||||||
88 800 | |||||||||||||
31 790 | |||||||||||||
2 310 | |||||||||||||
45 558 | 43 856 | 56 163 | |||||||||||
388 477 | 452 160 | ||||||||||||
26 317 | |||||||||||||
20 Б «Основное производство» | |||||||||||||
30000 | |||||||||||||
12.01 | 117 000 | ||||||||||||
58 200 | |||||||||||||
20 836 | |||||||||||||
29 859 | 28 744 | 36 809 | |||||||||||
291 448 | 299 339 | 22 109 | |||||||||||
Главная
книга
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||
с кредита счёта 10 по журналу-ордеру № 10 | с кредита счёта 70 по журналу-ордеру №8,10 | с кредита счёта 69 по журналу-ордеру № 10 | с кредита счёта 02 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | итого по дебету | дебет | кредит | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А |
25. 1 «Общепроизводственные расходы» | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
15.01 | 6 000 | ||||||||||||
21 384 | |||||||||||||
35 370 | |||||||||||||
12 663 | |||||||||||||
75 417 | 75 417 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
25. 2 «Общепроизводственные расходы» | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
15.01 | 4 800 | ||||||||||||
4 392 | |||||||||||||
46 692 | |||||||||||||
16 716 | |||||||||||||
72 600 | 72 600 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
Главная
книга
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||
с кредита счёта 10 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта 02 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта 70 по журналу-ордеру №8,10 | с кредита счёта 69 по журналу-ордеру № 10 | с кредита счёта 71.3 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта20.1 по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта 20.2 по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта 76 по журналу-ордеру №8 | итого по дебету | дебет | кредит | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А |
26 «Общехозяйственные расходы» | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
15.01 | 4 680 | ||||||||||||
17 362 | |||||||||||||
22.01 | 8 500 | ||||||||||||
45 000 | |||||||||||||
16 110 | |||||||||||||
1 320 | |||||||||||||
92 972 | 92 972 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
43 «Готовая продукция» | |||||||||||||
192000 | |||||||||||||
452 160 | |||||||||||||
299 339 | |||||||||||||
751 499 | 644 160 | ||||||||||||
299339 | |||||||||||||
44 «Расходы на продажу» | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
3 936 | |||||||||||||
3 936 | 3 936 | ||||||||||||
0 |