Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 21:52, курсовая работа
Бухгалтерский баланс – система группировки и обобщения информации об имуществе предприятия и его источников выраженной в денежной оценке на конкретную дату.
1 Строение формы №1 3
2 Исходные данные 10
3 Журнал регистрации хозяйственных операций 12
4 Синтетические счета 16
5 Ведомость распределения накладных расходов 18
6 Оборотная ведомость по синтетическим счетам 19
7 Журнал-ордер № 1 по кредиту счёта 50 «Касса» в дебет счетов 20
7.1 Ведомость № 1 по дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов 20
за январь 20 11 года 20
8 Журнал-ордер № 2 по кредиту счёта 51 «Расчётный счёт» в дебет счетов 21
8.1 Ведомость № 2 по дебету счета 51 «Расчётный счёт» 21
9 Журнал-ордер № 6 по счёту 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 22
9.1 Ведомость № 6 по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 22
10 Журнал-ордер № 7 по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» 23
11 Журнал-ордер № 8 по счётам расчётов 24
12 ЖУРНАЛ - ОРДЕР № 10 по кредиту счетов № 02 "Износ основных средств", № 05 "Износ нематериальных активов", № 10 "Материалы", № 16 "Отклонение в стоимости материалов", № 20 "Основное производство", № 23 "Вспомогательные производства", № 25 "Общепроизводственные расходы", № 26 "Общехозяйственные расходы", № 28 "Брак в производстве", № 97 "Расходы будущих периодов", № 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", № 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", № 71"Расчеты с подотчетными лицами" 25
13 Журнал-ордер № 11 по кредиту счетов 41 "Товары", 42 "Торговая наценка", 43 "Готовая продукция", 44 "расходы на продажу", 45 "Товары отгруженные", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 90 "Продажи" 25
14 Журнал-ордер № 15 по кредиту счетов 99 "Прибыли и убытки", 98 "Доходы будущих периодов", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и аналитические данные по ним 26
14.1 Аналитические данные к счету 99 26
15 Бухгалтерский баланс 27
16 Отчет о прибыли и убытках 29
17 Отчет о движении денежных средств 31
18 Расчет себестоимости 33
19 Главная книга 35
20 КАССОВАЯ КНИГА 45
Главная
книга
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||
с кредита счёта71.1 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта71.2 по журналу-ордеру №10 | с кредита счёта 51 по журналу-ордеру №2 | с кредита счёта 62 по журналу-ордеру № 8 | с кредита счёта91.1 по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | итого по дебету | дебет | кредит | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А |
50 «Касса» | |||||||||||||
2 400 | |||||||||||||
12.01 | 3 600 | ||||||||||||
13.01 | 2 400 | ||||||||||||
16.01 | 186 000 | ||||||||||||
192 000 | 192 600 | ||||||||||||
1 800 | |||||||||||||
51 «Расчетный счет» | |||||||||||||
564000 | |||||||||||||
12.01 | 360 000 | ||||||||||||
28.01 | 9 000 | ||||||||||||
29.01 | 120 000 | ||||||||||||
489 000 | 828 600 | ||||||||||||
224400 | |||||||||||||
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | |||||||||||||
552000 | |||||||||||||
12.01 | 240 000 | ||||||||||||
20.01 | 178 200 | ||||||||||||
30.01 | 72 000 | ||||||||||||
490 200 | 178 200 | ||||||||||||
240000 |
Главная
книга
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||
с кредита счёта 90 по журналу-ордеру № 11 | с кредита счёта 51 по журналу-ордеру № 2 | с кредита счёта 19 по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта 70 по журналу-ордеру №8,10 | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | итого по дебету | дебет | кредит | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А |
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | |||||||||||||
360000 | |||||||||||||
432 000 | |||||||||||||
432 000 | 480 000 | ||||||||||||
312000 | |||||||||||||
68 «Расчеты по налогам и сборам» | |||||||||||||
111600 | |||||||||||||
12.01 | 111 600 | ||||||||||||
32 940 | |||||||||||||
144 540 | 105 443 | ||||||||||||
72503 | |||||||||||||
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
6 537 | |||||||||||||
6 537 | 98 115 | ||||||||||||
91578 | |||||||||||||
Главная
книга
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||
с кредита счёта 50 по журналу-ордеру № 1 | с кредита счёта 68 по журналу-ордеру № 8 | с кредита счёта 51 по журналу-ордеру № 2 | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | итого по дебету | дебет | кредит | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А |
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | |||||||||||||
180000 | |||||||||||||
18.01 | 180 000 | ||||||||||||
15 000 | |||||||||||||
195 000 | 284 229 | ||||||||||||
269229 | |||||||||||||
71 «Расчеты с подотчетными лицами» | |||||||||||||
6 000 | |||||||||||||
16.01 | 6 000 | ||||||||||||
23.01 | 3 000 | ||||||||||||
23.01 | 3 600 | ||||||||||||
12 600 | 14 500 | ||||||||||||
4 100 | |||||||||||||
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | |||||||||||||
196800 | |||||||||||||
28.01 | 4 800 | ||||||||||||
18 305 | |||||||||||||
30.01 | 36 000 | ||||||||||||
59 105 | 10 158 | ||||||||||||
147853 | |||||||||||||
Главная
книга
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||
с кредита счёта 99 по журналу-ордеру № 15 | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | итого по дебету | дебет | кредит | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А |
80 «Уставный капитал» | |||||||||||||
1260000 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
1260000 | |||||||||||||
83 «Добавочный капитал» | |||||||||||||
31 200 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
31 200 | |||||||||||||
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) » | |||||||||||||
4 200 | |||||||||||||
281 592 | |||||||||||||
281 592 | 0 | ||||||||||||
277 392 | |||||||||||||
Главная
книга
Месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | Месяц | |||||||||
с кредита счёта 68 по журналу-ордеру № 8 | с кредита счёта 43 по журналу-ордеру № 11 | с кредита счёта 44 по журналу-ордеру № 11 | с кредита счёта 76 по журналу-ордеру № 8 | с кредита счёта 99 по журналу-ордеру № 15 | с кредита счёта 90 по журналу-ордеру № 11 | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | с кредита счёта ___ по журналу-ордеру №___ | итого по дебету | дебет | кредит | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | А |
90 «Продажи» | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
65 898 | |||||||||||||
644 160 | |||||||||||||
3 936 | |||||||||||||
713 994 | 713 994 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
91 «Прочие доходы и расходы» | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
5 358 | |||||||||||||
5 790 | |||||||||||||
852 | |||||||||||||
12 000 | 12 000 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
99 «Прибыль и убытки» | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
281 994 | |||||||||||||
450 | |||||||||||||
282 444 | 282 444 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||