Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2012 в 16:19, дипломная работа
Повсеместное и всепроникающее присутствие информационных технологий уже стало привычной реальностью. Очевидно, что их активное применение – серьезный ресурс повышения эффективности бизнес-процессов, но без грамотно спроектированной системы управления компании – ресурс бесполезный.
Современная, сложная и динамичная рыночная среда требует от российских предприятий постоянного совершенствования своих с
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 9
1.1 Экономическое содержание бизнес-процессов и особенности их моделирования 9
1.2 Анализ применяемых в практике деятельности промышленных предприятий информационных технологий 20
2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОСТОВВОДПРОМ» 35
2.1 Характеристика предприятия ОАО «Ростовводпром» 35
2.2 Экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО «Ростовводпром» 38
2.3 Анализ существующей системы управления бизнес-процессами на предприятии 49
3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «РОСТОВВОДПРОМ» 61
3.1 Определение методов оптимизации бизнес-процессов на предприятии 61
3.2 Работа по оптимизации бизнес-процессов 64
3.3 Внедрение информационной системы на предприятии ОАО «Ростовводпром» 70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 80
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….83
Результатом проделанной работы по внедрению в сборочных цехах информационной системы, позволяющей оптимизировать бизнес-процессы, стали следующие результаты:
Приложение Б
Таблица 3.1
Сущности и атрибуты
Имя | Описание | Владелец | Описание сущности |
Модуль Каталог | |||
сущность Модельный ряд | |||
КодРяда (РК) | Уникальный номер модельного ряда | Модельный ряд | Модельный ряд |
НазваниеРяда | Название модельного ряда | Модельный ряд | |
ОписаниеРяда | Описание модельного ряда | Модельный ряд | |
сущность Каталог | |||
КодМодели (РК) | Уникальный номер модели | Каталог | Каталог продукции |
КодРяда (FK) | Уникальный номер модельного ряда | Модельный ряд | |
ТипМодели | Тип модели. Один из вариантов | Каталог | |
Длина | Длина модели | Каталог | |
Ширина | Ширина модели | Каталог | |
Высота | Высота модели | Каталог | |
Трансформация | Механизм трансформации (для раскладывающихся моделей). | Каталог | |
Описание | Описание модели | Каталог | |
сущность Цены | |||
КодЦены (PК) | Уникальный номер цены модели | Цены | Цены моделей. Каждая модель представлена в трех ценовых категориях, зависящих от типа облицовки. |
КодМодели (FК) | Уникальный номер модели | Каталог | |
КодРяда (FK) | Уникальный номер модельного ряда | Модельный ряд | |
ЦеноваяКатегорияМодели | Ценовая категория отделки модели. Один из вариантов: Т1, Т2, Т3. | Цены | |
Цена | Цена модели в данной ценовой категории. | Цены | |
сущность Ведомость комплектации | |||
КодВедомости (PК) | Уникальный номер ведомости комплектации | Ведомость комплектации | Ведомость комплектации для каждой модели из каталога продукции |
КодМодели (FК) | Уникальный номер модели | Каталог | |
КодРяда (FK) | Уникальный номер модельного ряда | Модельный ряд | |
НомНомер (FК) | Номенклатурный номер материала | Справочник
Материалов | |
Кол-во | Количество материала, используемого для изготовления модели | Ведомость комплектации | |
сущность Облицовка | |||
НомНомер (FК) | Номенклатурный номер ткани | Обивка | Каталог |
КодМодели (FК) | Уникальный номер модели | Каталог | |
ВидОблицовки | Вид | Обивка | |
ЦеноваяКатегория | Ценовая категория. Один из вариантов: Т1, Т2, Т3. | Обивка | |
Модуль Заказы | |||
сущность Заказы | |||
КодЗаказа (PК) | Уникальный номер заказа | Заказы | Общие сведения о заказе |
ФИОКлиента | ФИО заказчика | Заказы | |
АдресКлиента | Адрес заказчика | Заказы | |
ТелефонКлиента | Телефон заказчика | Заказы | |
ДатаРазмещения | Дата оформления договора | Заказы | |
ДатаИсполнения | Дата выполнения заказа | Заказы | |
ДатаДоставки | Дата доставки заказа | Заказы | |
СуммаПредоплаты | Сумма предоплаты | Заказы | |
СтоимостьДоставки | Стоимость доставки заказа клиенту | Заказы | |
СрокИзготовления | Срок изготовления заказа в днях | Заказы | |
сущность Сведения о заказе | |||
КодЗаказанного (PК) | Уникальный номер сущности | Сведения о заказе | Подробные сведения о заказе. Комплектация заказа. |
КодЗаказа (FК) | Уникальный номер заказа | Заказы | |
КодМодели (FK) | Уникальный номер модели | Каталог | |
Кол-воЗаказанного | Кол-во заказанных моделей | Сведения о заказе | |
ЦенаЗаЕд | Цена модели в выбранной ценовой категории | Сведения о заказе | |
Скидка | Скидка в процентах | Сведения о заказе | |
Обивка | Номенклатурный номер выбранной обивки | Сведения о заказе | |
Модуль Производство | |||
сущность Производство | |||
КодРаботы (PК) | Уникальный номер выполняемой работы | Производство | Основные этапы работы над заказом. Каждый заказ проходит четыре технологических участка цеха. |
КодЗаказа (FК) | Уникальный номер заказа | Заказы | |
НомерУчастка | Номер участка цеха | Участки | |
ДатаНачала | Дата начала работы | Производство | |
ДатаОкончания | Дата окончания работы | Производство | |
Контроль | Пройден
или нет технологический |
Производство | |
сущность Поступления материалов | |||
КодПоступления (PK) | Уникальный номер поступления | Поступления материалов | Поступления материалов, необходимых для выполнения заказа, на участки. |
НомНомер (FК) | Номенклатурный номер материала | СправочникМатериалов | |
КодЗаказа (FК) | Уникальный номер заказа | Заказы | |
КодОперации (FК) | Уникальный номер складской операции | Операции | |
КодРаботы (FК) | Уникальный номер выполняемой работы | Производство | |
НомерУчастка (FK) | Номер участка мастерской | Участки | |
ДатаПоступления | Дата поступления материала | Поступления материалов | |
Кол-во Поступления | Кол-во поступившего материала | Поступления материалов | |
Использовано | Кол-во использованного материала | Поступления материалов | |
сущность Контроль | |||
КодКонтроля (PK) | Уникальный номер контроля | Контроль | Сведения о проведении технологического контроля на каждом этапе работы над заказом |
КодРаботы (FК) | Уникальный номер выполняемой работы | Производство | |
КодЗаказа (FК) | Уникальный номер заказа | Заказы | |
НомерУчастка (FK) | Номер участка мастерской | Участки | |
ДатаКонтроля | Дата проведения технологического контроля | Контроль | |
РезультатКонтроля | Результат проведения технологического контроля | Контроль | |
сущность Участки | |||
НомерУчастка (PK) | Номер участка мастерской | Участки | Справочник участков цеха |
Участок | Название участка | Участки | |
сущность Мастера | |||
КодМастера (PK) | Уникальный номер мастера | Мастера | Справочник мастеров |
НомерУчастка (FK) | Номер участка мастерской | Участки | |
ФИОМастера | ФИО мастера | Мастера | |
Модуль Склад | |||
сущность СправочникМатериалов | |||
НомНомер (PК) | Номенклатурный номер материала | СправочникМатериалов | Справочник номенклатур |
НаименованиеМатериала | Название материала | СправочникМатериалов | |
ГруппаМатериалов | Группа материалов | СправочникМатериалов | |
ЕдИзм | Единица измерения | СправочникМатериалов | |
ЦенаМатериала | Цена материала | СправочникМатериалов | |
Кол-воМатериала | Кол-во материала на складе | СправочникМатериалов | |
сущность Операции | |||
КодОперации (PK) | Уникальный номер операции | Операции | Складские операции |
НомНомер (FК) | Номенклатурный номер материала | СправочникМатериалов | |
КодЗаказа (FК) | Уникальный номер заказа | Заказы | |
Операция | Приход или расход | Операции | |
Описание | Описание складской операции | Операции | |
ДатаОперации | Дата проведения складской операции | Операции | |
Кол-во | Кол-во материала | Операции |
Информация о работе Информационная поддержка бизнес-процессов на промышленном предприятии