Регіональні фактори активізації інвестиційної діяльності в Україні

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2011 в 16:53, дипломная работа

Описание

Об’єктом дипломного дослідження є організаційно-економічні відносини інвестиційної діяльності в регіонах (областях) України в сучасних ринкових умовах господарювання.
Предметом дослідження в роботі є теоретико-методологічні засади інвестиційної діяльності на регіональному рівні та розробка напрямів її активізації в регіонах (областях) України.

Содержание

ВСТУП..............................................................................................................4
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ..................................................................6
1.1. Економічна сутність, роль і значення інвестиційної діяльності в розвитку національної економіки........................................................................................................6.
1.2. Передумови, фактори та принципи інвестиційної діяльності в регіонах країни...............................................................................................................12
1.3. Методичні підходи до оцінки інвестиційних процесів та виявлення регіональних резервів їх активізації.........................................................................................21

РОЗДІЛ ІІ. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ХАРАКТЕР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ КРАЇНИ................................................................................34
2.1. Стан та особливості протікання інвестиційних процесів в регіонах країни..........................................................................................................34
2.2. Структурно-динамічні зміни та особливості реалізації інвестиційної діяльності будівельних підприємств України........................................................................48
2.3. Регіональні особливості та ефективність інфраструктурного забезпечення інвестування будівельних підприємств України...................................................................58

РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ.............................................................................63
3.1. Державне регулювання та пріоритети інвестиційної політики в країні……………………………………………………………………………………...63
3.2. Удосконалення системи фінансування інвестиційної діяльності в регіонах країни на прикладі ТОВ «Омакс Інтернешнл»......................................................................67
3.3. Стратегічне планування розвитку інвестиційної діяльності в регіонах країни за умов стабілізації економіки...................................................................................................75
ВИСНОВКИ………………….…………………………………………………..82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...84
ДОДАТКИ.......................................

Работа состоит из  1 файл

Дипломна робота.doc

— 1.42 Мб (Скачать документ)

 

    
 
 
 
 
 
 
 

   Д О Д А Т К  И  

 

Додаток А

     Обсяги  та структура інвестицій в основний капітал за регіонами України за 2002-2007 рр.  

Регіон 2002 2005 2006 2007
у фактичних цінах,

млн. грн.

у відсотках  до загального обсягу у фактичних  цінах,

млн. грн.

у відсотках  до загального обсягу у фактичних  цінах,

млн. грн.

у відсотках  до загального обсягу у фактичних  цінах,

млн. грн.

у відсотках  до загального обсягу
Україна 23629 100,0 51011 100,0 75714 100,0 93096 100,0
АР  Крим 784 3,3 1913 3,8 2740 3,6 3375 3,6
Вінницька 365 1,5 857 1,7 1155 1,5 1693 1,8
Волинська 278 1,2 727 1,4 1064 1,4 1186 1,3
Дніпропетровська 2252 9,5 4246 8,3 5906 7,8 7792 8,4
Донецька 2901 12,3 4846 9,5 7239 9,6 9598 10,3
Житомирська 256 1,1 609 1,2 854 1,1 1135 1,2
Закарпатська 332 1,4 1021 2,0 1113 1,5 1115 1,2
Запорізька 1190 5,0 2150 4,2 2745 3,6 3299 3,5
Івано-Франківська 605 2,6 1130 2,2 1589 2,1 1683 1,8
Київська 947 4,0 2918 5,7 3547 4,7 4519 4,9
Кіровоградська 271 1,1 699 1,4 1357 1,8 1285 1,4
Луганська 1030 4,4 1901 3,7 2941 3,9 4363 4,7
Львівська 1061 4,5 2559 5,0 3634 4,8 4682 5,0
Миколаївська 460 1,9 1312 2,6 1963 2,6 2534 2,7
Одеська 1348 5,7 3309 6,5 5137 6,8 5154 5,5
Полтавська 1438 6,1 2158 4,2 2887 3,8 3709 4,0
Рівненська 365 1,5 1078 2,1 1937 2,6 1184 1,3
Сумська 597 2,5 931 1,8 1102 1,5 1441 1,5
Тернопільська 199 0,8 456 0,9 632 0,8 890 1,0
Харківська 1373 5,8 3554 7,0 5055 6,7 5775 6,2
Херсонська 282 1,2 549 1,1 886 1,2 1077 1,2
Хмельницька 455 1,9 901 1,8 1745 2,3 1461 1,6
Черкаська 330 1,4 967 1,9 2408 3,2 2046 2,2
Чернівецька 141 0,6 520 1,0 656 0,9 755 0,8
Чернігівська 431 1,8 825 1,6 1140 1,5 1333 1,4
М.Київ 3809 16,1 8481 16,6 13859 18,3 19468 20,9
М.Севастополь 129 0,5 394 0,8 423 0,6 544 0,6
 

 

Додаток Б

   Обсяги  інвестицій в основний капітал на одну особу 

   за  регіонами у 2002–2007 рр.

   (у  фактичних цінах;  грн.)

 
Регіон
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Україна 479,8 672,7 774,8 1070,9 1601,7 1983,9
АР  Крим 376,8 600,2 735,7 955,2 1376,2 1704,1
Вінницька 203,5 313,5 362,3 493,1 671,3 993,8
Волинська 263,6 500,4 591,1 693,4 1019 1140,1
Дніпропетровська 611,4 782,9 824 1208,2 1694,2 2253
Донецька 591,7 765 798,7 1023,5 1545,6 2070,9
Житомирська 180,3 234,7 390,2 445,4 631,1 848,4
Закарпатська 260,1 414,5 473,1 817,1 892,7 895,9
Запорізька 599,2 676,7 798,2 1131,3 1457 1766,1
Івано-Франківська 418,7 605,8 680,1 808,3 1140,6 1212,3
Київська 521,6 722,3 915,3 1625,1 1992,3 2559,6
Кіровоградська 235,6 370,4 454 634,8 1249,9 1201,7
Луганська 393,3 495,3 552,5 764,7 1199,6 1802,7
Львівська 394,3 518,3 695,8 989,5 1411,4 1825,8
Миколаївська 356,1 590,1 826,1 1053,7 1590,5 2070,8
Одеська 543,2 1004,3 1067,8 1362,7 2129,8 2149,4
Полтавська 864 862,9 1137,6 1355,5 1834,5 2383,7
Рівненська 309,1 498,6 600,7 925,3 1667,8 1022,9
Сумська 451,3 752,5 751,3 734 880,8 1168,8
Тернопільська 173 240,4 281,6 404,5 564,3 799,7
Харківська 467,7 673,3 856,5 1241,8 1778,9 2045,6
Херсонська 232,2 340,4 338,2 475,6 775,8 952,6
Хмельницька 314,5 396,7 513,1 641,3 1254 1060,7
Черкаська 229,2 306,4 418,7 702,7 1769,3 1520,7
Чернівецька 150,8 258,4 355,8 569,4 720,4 832,4
Чернігівська 338,5 444,2 479,4 683,1 958,9 1139,8
Київ 1462,9 2186,7 2296,4 3275,6 5307 7378,5
Севастополь 332,8 377,3 695,2 1047,8 1123,5 1444,6
 

 

Додаток В

Технологічна  структура інвестицій в основний капітал 

за  регіонами України  у 2005–2007 рр.

   (у  % до загального  обсягу)

Регіон

(область)

Із  загального обсягу інвестицій в основний капітал, фактичні витрати  на:
будівельні  і монтажні роботи машини, обладнання, інструмент, інвентар інші  капітальні роботи і  витрати
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Україна 39,2 42,4 43,3 54,6 52,3 51,7 6,2 5,3 5,0
АР  Крим 46,3 47,9 49,0 48,1 47,1 44,3 5,6 5,0 6,7
Вінницька 45,3 52,1 53,3 52,7 46,3 45,2 2,0 1,6 1,6
Волинська 43,2 44,7 49,4 54,6 53,2 49,0 2,2 2,1 1,6
Дніпропетровська 32,8 37,2 37,2 64,3 59,6 59,6 2,9 3,2 3,2
Донецька 31,2 31,9 39,0 66,6 65,7 58,9 2,2 2,4 2,0
Житомирська 37,0 32,8 34,2 61,0 64,7 63,1 2,0 2,5 2,7
Закарпатська 59,3 60,5 53,8 36,9 35,9 42,3 3,8 3,6 3,9
Запорізька 31,9 36,7 37,1 64,8 60,0 59,5 3,3 3,3 3,4
Івано-Франківська 42,1 49,4 45,1 45,3 38,4 42,2 12,6 12,2 12,7
Київська 32,9 42,7 50,9 56,1 53,1 46,0 11,0 4,2 3,1
Кіровоградська 38,2 52,2 41,8 59,4 45,6 56,3 2,4 2,2 1,9
Луганська 32,0 35,5 40,6 64,1 61,5 56,2 3,9 3,0 3,2
Львівська 37,2 40,6 40,7 59,1 55,2 55,3 3,7 4,2 3,9
Миколаївська 40,6 48,1 39,1 52,2 46,5 54,2 7,2 5,4 6,7
Одеська 47,5 58,1 51,4 48,5 39,1 45,2 4,0 2,8 3,4
Полтавська 24,9 29,8 35,2 54,1 51,5 49,1 21,0 18,7 15,7
Рівненська 37,8 38,9 44,0 56,8 56,0 53,3 5,4 5,1 2,7
Сумська 26,2 28,5 36,5 47,4 48,9 49,2 26,4 22,6 14,3
Тернопільська 51,7 53,6 53,6 46,6 44,5 43,9 1,7 1,9 2,5
Харківська 26,4 34,6 37,6 62,7 55,0 51,7 10,9 10,4 10,7
Херсонська 35,9 34,7 37,2 57,9 61,0 57,8 6,2 4,3 5,0
Хмельницька 51,6 43,1 44,2 43,0 49,4 51,5 5,4 7,5 4,2
Черкаська 36,2 60,2 41,2 61,3 37,7 57,1 2,5 2,1 1,8
Чернівецька 52,6 62,8 59,3 43,7 32,9 35,6 3,7 4,3 5,2
Чернігівська 33,0 40,9 42,0 59,9 53,1 52,6 7,1 6,0 5,3
м. Київ 52,7 44,4 47,5 42,9 50,9 47,8 4,4 4,7 4,7
м. Севастополь 61,4 55,7 42,1 26,0 36,1 35,4 12,6 8,2 22,5
 
 
 

   
 

   Додаток Г

   Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності по регіонах України  у 2006-2007 рр.

   (у відсотках до загального обсягу)

Регіон 

(область)

сільське  господарство мисливство та лісове господарство рибне господарство промисловість будівництво оптова  та роздрібна торгівля, торгівля транспортними  засобами та послуги  з ремонту готелі  та ресторани транспорт та зв’язок  фінансова діяльність операції  з нерухомістю, здавання під найм та послуги  юридичним особам державне  управління освіта охорона здоров"я та соціальна  допомога колективні, громадські та особисті послуги
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Україна 4,5 5,4 0,1 0,0 37,2 37,6 6,2 5,3 7,0 8,2 1,4 1,6 19,8 18,1 1,6 2,1 14,8 16,5 1,5 0,9 1,3 0,9 2,0 1,4 2,6 2,0
А Р Крим 6,8 7,8 0,1 0,1 26,1 21,3 3,1 2,9 4,7 4,3 7,6 11,1 21,4 21,0 0,9 0,9 12,4 17,4 1,4 0,8 2,7 2,1 6,5 4,3 6,4 6,0
Вінницька 12,0 14,3 - 0,0 31,1 24,5 1,8 3,6 4,4 6,9 0,1 0,1 16,6 12,5 1,1 2,4 27,5 31,2 1,5 1,0 1,6 1,4 0,9 1,2 1,5 0,9
Волинська 7,6 6,1 - 0,0 35,9 44,3 2,1 2,2 12,2 11,6 0,9 0,7 18,9 10,4 1,3 1,8 13,7 18,0 1,3 0,8 2,1 1,7 2,1 1,1 1,9 1,3
Дніпропетровська 3,8 5,0 - 0,0 50,3 47,5 1,2 1,1 11,7 11,0 0,1 0,3 19,1 22,9 2,2 1,4 7,6 8,4 0,6 0,3 1,0 0,5 0,7 0,4 1,7 1,2
Донецька 2,2 1,8 - 0,0 63,1 66,2 3,4 3,0 3,3 5,6 2,1 0,9 13,6 11,9 1,0 0,9 6,9 6,2 0,7 0,5 0,3 0,3 1,2 0,4 2,3 2,2
Житомирська 11,6 8,1 - 0,0 44,8 49,5 1,0 1,0 9,0 7,9 0,3 0,4 12,5 14,1 1,9 1,2 11,1 12,5 2,4 1,2 2,2 1,6 2,0 1,5 1,3 1,1
Закарпатська 1,1 2,1 - 0,0 23,1 26,5 3,3 3,0 4,1 6,9 1,7 1,7 39,5 25,1 1,3 1,7 11,8 19,3 1,6 2,0 1,4 1,9 6,1 6,8 4,8 2,8
Запорізька 5,4 7,1 0,1 0,1 63,7 57,0 1,0 1,0 4,8 7,8 2,1 1,7 9,7 12,1 1,5 1,7 7,1 7,4 0,4 0,7 0,3 0,2 2,0 1,3 1,8 1,9
Івано-Франківська 1,9 4,2 - 0,0 41,7 35,1 2,6 3,1 4,4 6,3 0,5 0,4 23,2 23,7 1,1 1,1 18,6 21,6 1,1 1,2 2,0 1,1 1,6 1,4 1,2 0,8
Київська 12,8 19,5 - 0,0 32,7 27,7 3,5 7,4 2,9 3,9 0,9 2,5 23,5 13,2 0,3 0,3 19,2 22,5 0,8 0,5 1,3 1,2 0,8 0,6 1,3 0,6
Кіровоградська 12,9 17,2 - 0,0 29,1 43,4 0,6 0,9 4,0 4,9 0,4 0,1 43,0 21,5 1,0 1,2 4,6 7,0 1,8 1,2 0,6 0,5 1,3 0,9 0,7 1,2
Луганська 3,5 2,8 - - 67,9 75,6 2,1 1,7 4,2 4,6 0,3 0,3 10,8 6,6 1,3 0,8 6,0 5,0 1,5 1,3 0,5 0,3 0,9 0,4 1,0 0,8
Львівська 1,3 1,8 - 0,0 28,8 30,8 3,1 2,7 9,1 14,4 0,4 1,0 29,3 26,4 1,8 1,8 15,3 13,0 1,2 0,4 2,6 1,5 5,9 4,1 1,3 2,0
Миколаївська 6,1 6,6 - 0,0 35,0 55,3 20,0 7,0 4,9 6,6 0,9 1,0 19,8 14,0 1,0 0,8 9,1 6,5 1,2 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 1,1 0,4
Одеська 3,9 4,3 0,1 0,1 13,3 15,9 23,8 10,6 6,7 7,8 3,2 2,1 23,8 28,4 1,3 3,5 16,1 23,8 0,7 0,6 1,2 1,0 1,4 0,9 4,6 1,0
Полтавська 8,5 7,4 - 0,0 55,4 63,7 4,6 2,7 3,3 5,3 0,2 0,3 14,9 9,2 1,2 1,2 8,1 7,8 0,5 0,4 0,8 0,6 1,3 0,6 1,0 0,8
Рівненська 2,8 7,1 - 0,0 62,7 39,0 1,0 1,8 7,4 8,0 0,2 0,1 8,6 13,1 0,8 1,4 9,6 21,9 0,9 1,1 2,4 2,2 2,7 2,7 0,9 1,4
Сумська 8,4 8,0 - 0,0 51,5 44,5 2,6 1,7 3,3 4,8 0,3 0,2 13,3 23,1 1,4 1,0 12,6 11,8 1,9 1,5 1,2 1,5 2,2 1,0 1,3 0,8
Тернопільська 12,0 13,8 - 0,0 18,9 19,2 2,8 2,1 11,2 8,7 0,4 0,4 18,0 15,6 1,1 1,9 29,7 34,4 2,2 1,0 1,8 1,1 0,9 1,2 0,7 0,6
Харківська 3,3 4,0 - 0,0 37,9 37,0 12,4 9,4 6,6 5,7 0,3 0,3 17,3 16,7 2,6 5,0 13,1 18,2 0,9 0,8 1,9 1,1 0,5 0,4 3,2 1,2
Херсонська 12,6 17,4 0,3 0,2 28,2 28,8 3,5 2,2 10,7 11,7 1,7 1,2 20,2 15,2 2,0 3,5 13,5 14,4 2,4 1,5 1,0 0,9 2,5 1,7 1,6 1,1
Хмельницька 6,7 8,8 - 0,0 54,2 38,6 2,2 2,1 7,9 6,3 0,2 0,5 7,3 10,2 0,9 1,0 13,6 26,7 1,2 1,4 1,3 2,0 3,4 1,3 1,2 1,0
Черкаська 7,7 18,6 0,1 0,1 26,0 39,7 1,1 2,7 2,8 7,1 0,2 0,5 51,4 18,4 0,6 1,0 5,8 7,2 0,9 0,9 1,5 1,3 1,0 1,5 0,7 0,9
Чернівецька 2,8 6,2 - 0,0 32,0 30,4 11,5 9,3 8,5 9,1 0,8 0,8 10,0 11,0 2,3 1,4 21,7 24,2 2,1 1,6 3,5 2,8 2,4 1,2 2,4 2,1
Чернігівська 10,2 11,3 - 0,0 43,7 45,3 1,7 1,2 4,8 7,0 10,0 0,1 13,3 17,2 0,8 0,5 9,2 12,5 2,2 1,1 1,6 0,7 1,0 0,9 1,4 2,3
м.Київ 0,1 0,2 - 0,0 15,5 14,6 8,5 10,5 11,3 11,6 1,4 2,8 19,7 22,4 2,9 3,8 29,3 26,5 3,7 1,2 1,1 0,9 2,3 2,0 4,2 3,5
м.Севастополь 1,7 1,9 4,3 1,2 19,0 15,4 1,2 3,9 10,9 9,8 0,6 0,5 25,4 29,9 2,3 2,1 18,8 31,3 0,6 0,8 0,9 0,5 0,5 0,3 13,9 2,3

 

   Додаток Д

   Обсяги  та територіальна  структура валового регіонального продукту (ВРП) по регіонах України  за 2002–2007 рр.  

Регіон 

(область)

2002 2005 2006 2007
у фактичних цінах; млн. грн. частка  регіону у % до підсумку у фактичних цінах; млн. грн. частка  регіону у % до підсумку у фактичних цінах; млн. грн. частка  регіону у % до підсумку у фактичних цінах; млн. грн. частка  регіону у % до підсумку
Україна* 137993 100,0 244497 100,0 345113 100,0 441452 100,0
АР  Крим 4085 3,0 7309 3,0 9901 2,9 12848 2,9
Вінницька 3802 2,8 6167 2,5 8123 2,4 10207 2,3
Волинська 2195 1,6 3512 1,4 4994 1,4 6553 1,5
Дніпропетровська 13163 9,5 21311 8,7 30040 8,7 41227 9,3
Донецька 17278 12,5 30316 12,4 45617 13,2 58044 13,1
Житомирська 2835 2,1 4201 1,7 5947 1,7 7430 1,7
Закарпатська 2151 1,6 4016 1,6 5297 1,5 6700 1,5
Запорізька 7568 5,5 10177 4,2 15255 4,4 19978 4,5
Івано-Франківська 3117 2,3 5544 2,3 7311 2,1 9622 2,2
Київська 5926 4,3 8129 3,3 11883 3,4 15362 3,5
Кіровоградська 2159 1,6 4023 1,6 5594 1,6 6877 1,6
Луганська 6403 4,6 9954 4,1 14672 4,3 19716 4,5
Львівська 5850 4,2 10547 4,3 13992 4,1 17192 3,9
Миколаївська 3314 2,4 5337 2,2 7934 2,3 9553 2,2
Одеська 7072 5,1 12792 5,2 17029 4,9 20762 4,7
Полтавська 5712 4,1 8853 3,6 13983 4,1 18099 4,1
Рівненська 2513 1,8 4053 1,7 5599 1,6 7263 1,6
Сумська 3495 2,5 4822 2,0 6275 1,8 8025 1,8
Тернопільська 1853 1,3 3098 1,3 3948 1,1 5137 1,2
Харківська 8271 6,0 14515 5,9 20524 5,9 25618 5,8
Херсонська 2348 1,7 3799 1,6 5200 1,5 6469 1,5
Хмельницька 2949 2,1 4698 1,9 6344 1,8 7958 1,8
Черкаська 3179 2,3 4565 1,9 6623 1,9 9014 2,0
Чернівецька 1313 1,0 2539 1,0 3277 0,9 4234 1,0
Чернігівська 3073 2,2 4576 1,9 6181 1,8 7627 1,7
м. Київ 15715 11,4 43920 18,0 61357 17,8 77124 17,5
м. Севастополь 654 0,5 1724 0,7 2213 0,6 2823 0,6

Информация о работе Регіональні фактори активізації інвестиційної діяльності в Україні