Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 12:07, курсовая работа
Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей людей в полноценном питании по месту работы, учебы, жительства и отдыха, повышение качества обслуживания и предоставление дополнительных услуг предприятиями общественного питания — важнейшие социально-экономические задачи государства. Первостепенное значение в этом отношении приобретает комплекс мероприятий, направленных на рациональную организацию сети предприятий общественного питания, строительство новых предприятий и реконструкцию действующих, внедрение прогрессивных технологий и форм обслуживания.
Приложение 6
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАПИТКОВ, ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Наименование | Единица измерения | Столовая | Ресторан | Кафе | Закусоч-ная | Кафе-терий | ||||
общедос-тупная | диетичес-кая | при производ-ственном предприятии | студен-ческая | городской, при гостинице | при вокзале | |||||
Горячие напитки | л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
Холодные напитки | л | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фруктовая вода |
| 0,03 | — | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
минеральная вода |
| 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
натуральный сок |
| 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
напиток собственного производства |
| — | — | — | — | 0,1 | 0,05 | 0,03 | — | — |
Хлеб и хлебобулочные изделия | г | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 130 | 75 | 75 | — |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ржаной |
| 50 | 50 | 100 | 75 | 50 | 80 | 25 | 25 | — |
пшеничный |
| 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
Мучные кондитерские и булочные изделия собственного производства | шт. | 0,30 | — | 1,00 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,85 | 0,25 | 1,5 |
Конфеты, печенье | кг | 0,005 | — | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | — |
Фрукты | кг | 0,03 | 0,05 | 0,075 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | — | — |
Винно-водочные изделия | л | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,05 | — | — |
Пиво | л | — | — | — | — | 0,025 | 0,025 | 0,025 | — | — |
Папиросы (пачка) |
| — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | — | — | — |
Спички (коробка) |
| — | — | — | — | 0,09 | 0,09 | — | — | — |
Приложение 7
НОРМЫ НАГРУЗКИ ПРОДУКТОВ НА 1 м2 ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДИ ПОЛА И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ИХ ХРАНЕНИЯ
Наименование сырья | Срок хранения, сут | Нагрузка на 1 м2 грузовой площади, кг |
Мясо: |
|
|
охлажденное | 3 | 100—120 |
мороженое | 4 | 120—140 |
Полуфабрикаты из мяса | 1—2 | 80—100 |
Субпродукты: |
|
|
охлажденные | 1 | 120—140 |
мороженые | 4 | 160—180 |
Птица и кролики: |
|
|
охлажденные | 2 | 120—140 |
мороженые | 3 | 150—180 |
полуфабрикат | 1—2 | 80—100 |
Рыба: |
|
|
парная | 2 | 180—200 |
мороженая | 4 | 200—220 |
Полуфабрикаты из рыбы | 1—2 | 80—100 |
Молоко | 0,5 | 120—160 |
Молочно-жировые продукты | 1—3 | 120—160 |
Сыры | 5 | 220—260 |
Яйцо | 5 | 200—220 |
Гастрономические товары | 5 | 120—140 |
Фрукты, ягоды, зелень | 2 | 80—100 |
Квашения, соления, маринады | 5 | 160—200 |
Винно-водочные изделия | 10 | 170—220 |
Пиво, воды | 2 | 170—220 |
Кондитерские изделия | 5 | 80—100 |
Консервы | 10 | 220—260 |
Замороженные фрукты, ягоды | 10 | 220—260 |
Готовые кулинарные изделия (замороженные) | 10 | 220—260 |
Кулинарные изделия | 1 | 100 |
Овощи и картофель | 5 | 300—400 |
Полуфабрикаты из овощей и картофеля | 1—2 | 180—220 |
Мука, крупа, сахар, макаронные изделия | 5—10 | 300—500 |
Сухофрукты | 5—10 | 100 |
Приправы и специи | 5—10 | 100 |
Соль | 5—10 | 600 |
Грибы сушеные | 10 | 200 |
Повидло, джем | 5 | 400 |
Приложение 8
ВМЕСТИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ И НАПЛИТНОЙ ПОСУДЫ
Таблица 1
Вместимость функциональных емкостей
Изделия | Единица измерения, шт , кг, порций | Тип емкости | Габариты, мм | Вместимость, кг, шт. | |
Полуфабрикаты |
|
|
|
| |
Картофель сырой очищенный сульфитированный, морковь сырая, свекла сырая очищенная | кг | Е1х200К1 | 530x325x200 | 15 | |
Лук репчатый сырой очищенный | кг | Elx100 Кl | 530x325x100 | 10 | |
Капуста: |
|
|
|
| |
белокочанная | кг | Е1х200К1 | 530x325x200 | 10 | |
зачищенная | кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 7 | |
Зелень петрушки, укропа, сельдерея, эстрагона обработанная, лук зеленый, салат зеленый обработанные | кг | Е4х100 К4 | 176x325х100 | 2 | |
Редис, редька обработанные нарезанные | кг | E1x100 K1 | 530x325х100 | 9 | |
Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины | кг | Е1рх200К1 | 530x325x200 | 20 | |
Мелкокусковые полуфабрикаты из говядины, баранины, свинины | кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 10 | |
Порционные полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины | шт. | Е2х100 К2 | 354x325x100 | 65 | |
Мясные рубленые полуфабрикаты из котлетной массы | шт | Е1х65 К1 | 530x325x65 | 40 | |
Люля-кебаб | шт. | Е1х65 К1 | 530x325x65 | 64 | |
Тушка куриная, индюшиная, гусиная, подготовленные к кулинарной обработке | кг | E1px150K1 | 530x325x150 | 8 | |
Фарш из говядины, свинины, баранины | кг | E1x100 K1 | 530x325х100 | 14 | |
Котлеты особые из кур | кг | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 40 | |
Рыба специальной разделки незамороженная | кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 7 | |
Котлеты (биточки) рыбные | шт. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 45 | |
Картофель, морковь, свекла очищенные целые отварные. Картофель, морковь, свекла, нарезанные кубиками, отварные или припущенные | кг | Е4 х 100 К4 | 176x325x100 | 3 | |
Свекла маринованная, свекла тушеная для борща | кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 10 | |
Огурцы соленые нарезанные, капуста квашеная тушеная для супов, лук репчатый, морковь пассерованные | кг | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 5 | |
Салат в незаправленном виде | кг | E1x100 K1 | 530x325х100 | 10 | |
Соусы концентрированные | кг | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 10 | |
Бульоны (полуфабрикат) | кг | Elx100 К1 | 530x325x100 | 9 | |
Запеканка капустная, морковная, овощная | порц. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 20 | |
Запеканка картофельная с мясом | порц. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 24 | |
Пудинг из творога | порц. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 25 | |
Биточки манные, пшенные, блинчики с фаршем (мясом, творогом, джемом, повидлом яблочным) | шт. | Klx65 К1 | 530x325x65 | 60 | |
Биточки (котлеты) капустные, морковные, свекольные, картофельные | шт. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 56 | |
Голубцы овощные с мясом и рисом, рыбой и рисом, творогом и рисом | шт. | Elx100 К1 | 530x325x100 | 50 | |
Кулинарные изделия: |
|
|
|
| |
рыба отварная семейства осетровых порционными кусками в желе | кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 5,5 | |
куры, цыплята, бройлеры, цыплята отварные | кг | E1x150 K1 | 530x325x150 | 8 | |
говядина отварная крупным куском для холодных блюд | кг | Е4x100 К4 | 176x325x100 | 5 | |
говядина отварная крупным куском, нарезанная на порции, для супов, в желе | порц. | E1x100 K1 | 530x325x100 | 100 | |
запеканка из творога, рисовая с творогом | порц. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 25 | |
тефтели рыбные | порц. | E1x100 K1 | 530x325x100 | 37 | |
фрикадельки рыбные | порц. | E1x100 K1 | 530x325x100 | 34 | |
Мучные кулинарные, булочные изделия | шт. | E1x150 K1 | 530x325x150 | 50 | |
Кондитерские изделия | шт. | E1x150 K1 | 530x325x150 | 25 | |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Посуда для приготовления пищи
Вид посуды | Вместимость, л | Диаметр, мм |
Котлы наплитные | ||
Из нержавеющей стали | 20 | 300 |
| 30 | 340 |
| 40 | 400 |
| 50 | 400 |
|
|
|
Из цельнотянутого алюминия | 20 | 349 |
| 30 | 349 |
| 40 | 444 |
| 50 | 444 |
Котел для варки диетических блюд (на пару) | ||
Из нержавеющей стали |
| 430 (диаметр решетки 405) |
Кастрюли | ||
Цельноштампованные из нержавеющей стали | 2 | 185 |
| 3 | 205 |
| 4 | 224 |
|
|
|
Сварные из нержавеющей стали | 2 | 157 |
| 4 | 202 |
| 6 | 202 |
| 8 | 237 |
| 10 | 237 |
|
|
|
Алюминиевые цилиндрические | 1,2 | 140 |
| 1,8 | 160 |
| 2,5 | 180 |
| 3,5 | 200 |
| 4,5 | 220 |
| 6 | 240 |
| 8 | 260 |
| 10 | 300 |
Сотейники | ||
Из нержавеющей стали | 2 | 180 |
| 4 | 220 |
| 8 | 300 |
|
|
|
Штампованные из алюминия | 2,5 | 180 |
| 3,5 | 200 |
| 4,5 | 220 |
| 6 | 240 |
| 8 | 260 |
| 15 | 340 |
|
|
|
Литые из алюминия | 2 | 205 |
| 4 | 260 |
| 6 | 297 |
| 8 | 309 |
| 10 | 345 |
Казаны | ||
Штампованные из алюминия | 2 | 200 |
| 3,5 | 240 |
| 5 | 260 |
| 6 | 280 |
Сковороды | ||
Чугунные литые |
| 168 |
|
| 195 |
|
| 224 |
|
| 252 |
|
| 290 |
|
| 320 |
|
| 340 |
Сковороды с прессом | ||
Чугунные литые | На 2 порции | 290 |
| На 4 порции | 440 |
Сковороды многоячейковые (для приготовления блюд из яиц) | ||
Чугунные литые | Имеют 7 круглых ячеек | 320 |
Приложение 9
ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ*
Наименование изделия | Объемная плотность, кг/дм3 |
Мясо и мясопродукты | |
Рубленые кости | 0,50 |
Мясо: |
|
кусками без костей | 0,85 |
фарш | 0,90 |
бефстроганов | 0,84 |
гуляш | 0,79 |
Котлетная масса | 0,80 |
Потрошеная птица и дичь | 0,25 |
Колбаса: |
|
вареная | 0 45 |
копченая | 0,65 |
Копчености | 0,60 |
Рыба и рыбопродукты | |
Рыбное филе | 0,80 |
Рыба с костным скелетом | 0,45 |
Рыбные отходы | 0,60 |
Рыба с хрящевым скелетом | 0,50 |
Головы и кости рыбы с хрящевым скелетом | 0,50 |
Копчености рыбные | 0,70 |
Котлетная масса | 0,56 |
Крупы, зернобобовые и макаронные изделия | |
Рис | 0,81 |
Макароны | 0,26 |
Пшено | 0,82 |
Сечка перловая | 0,75 |
Лапша | 0,33 |
Горох | 0,85 |
Мука | 0,46 |
Вермишель | 0,60 |
Молочные продукты | |
Творог | 0,60 |
Сметана | 0,90 |
Картофель, овощи, зелень | |
Картофель сырой очищенный сульфитированный | 0,65 |
Огурцы |
|
свежие | 0,35 |
соленые | 0,45 |
Морковь: |
|
сырая очищенная | 0,50 |
шинкованная кубиками | 0, 51 |
» соломкой | 0,55 |
Свекла: |
|
неочищенная сырая | 0,55 |
с ботвой | 0,50 |
Лук: |
|
репчатый | 0,60 |
шинкованный | 0,42 |
Капуста: |
|
белокочанная | 0,45 |
свежая шинкованная | 0,60 |
квашеная | 0,48 |
Зелень (лук, укроп, салат) | 0,35 |
Кабачки, помидоры | 0,60 |
Брюква | 0,60 |
Фрукты | |
Яблоки | 0,55 |
Жиры | |
Масло топленое, сливочное | 0,90 |
Тесто | |
Песочное | 0,70 |
Бисквитное | 0,25 |
Заварное | 0,17 |
Слоеное | 0,60 |