Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2012 в 12:50, дипломная работа
Цель дипломной работы исследовать роль коммерческих банков в условиях рыночной экономики Казахстана. Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи:
1. Раскрыть сущность, цель и задачи коммерческого банка;
2. Рассмотреть становление и развитие банковской системы ;
3.Провести анализ развития коммерческих банков в Казахстане;
Введение..........................................................................................................................5
1Теоритические основы функционирования коммерческих банков в современной экономике.........................................................................................................................7
1.1 Банковская система: сущность и содержание........................................................7
1.2 Становление и развитие банковской системы Республики Казахстан........................................................................................................................11
2. Анализ основных тенденций развития банковской системы Республики Казахстан........................................................................................................................18
2.1 Анализ денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан........................................................................................................................18
2.2 Анализ развития коммерческих банков в Казахстане.........................................33
3. Перспективные направления развития банков второго уровня в Республике Казахстан
3.1.Перспективные направления развития сети коммерческих банков..................45
Заключение .................................................................................................................61
Список использованной литературы........................................................................63
Приложения ..............................................................................................................65
Приложение Б.
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ
(СЦЕНАРИЙ «УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПРИ ВЫСОКОМ ПРИТОКЕ КАПИТАЛА»)
(на конец периода)
| 2008 | 2009 | 20010 | 2011 |
Инфляция (в среднем за период), % | 8,6 | 7,3-8,3 | 6,9-7,9 | 6,9-7,9 |
Официальная ставка рефинансирования, % | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 |
Валовые международные резервы Национального Банка, млрд. долл. США |
19,1 |
24,1 |
28,1 |
32,1 |
изменение в % | 170,4 | 26,2 | 16,6 | 14,2 |
Денежная база, млрд. тенге | 1501 | 2129 | 2683 | 3293 |
изменение в % | 126,5 | 41,8 | 26,0 | 22,7 |
Денежная масса, млрд. тенге | 3716 | 5375 | 7040 | 8877 |
изменение в % | 79,9 | 44,7 | 31,0 | 26,1 |
Депозиты резидентов, млрд. тенге | 3115 | 4528 | 5901 | 7460 |
Кредиты банков экономике, млрд. тенге | 4736 | 6682 | 8914 | 11153 |
Уровень монетизации экономики, % | 38,1 | 44,5 | 48,4 | 51,3 |
Приложение В.
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ
(СЦЕНАРИЙ ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ)
(на конец периода)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Инфляция (в среднем за период), % | 8,6 | 8,2-9,2 | 8,0-9,0 | 8,0-9,0 |
Официальная ставка рефинансирования, % | 9,0 | 9,7 | 9,5 | 9,5 |
Валовые международные резервы Национального Банка, млрд. долл. США |
19,1 |
25,4 |
31,8 |
37,7 |
изменение в % | 170,4 | 33,0 | 25,3 | 18,4 |
Денежная база, млрд. тенге | 1501 | 2295 | 3190 | 4170 |
изменение в % | 126,5 | 52,8 | 39,0 | 30,7 |
Денежная масса, млрд. тенге | 3716 | 5636 | 7850 | 10249 |
изменение в % | 79,9 | 51,7 | 39,3 | 30,6 |
Депозиты резидентов, млрд. тенге | 3115 | 4700 | 6552 | 8662 |
Кредиты банков экономике, млрд. тенге | 4736 | 7151 | 10033 | 13062 |
Уровень монетизации экономики, % | 38,1 | 46,6 | 54,0 | 59,2 |
Приложение Г.
Крупнейшие банки Республики Казахстан по величине
Место в рейтинге | Банк | Активы (тыс. тенге) | Собственный капитал (тыс. тенге) | Чистая прибыль на 01.07.09 (тыс. тенге) | ||||||
01.07.10 | 01.07.11 |
| 01.07.10 | 01.07.09 | Изменение (%) | 01.07.10 | 01.07.09 | Изменение (%) | Место по капиталу на 01.07.10 | |
1 | 1 | Казкоммерцбанка | 761952 196 | 498589669 | 52,8 | 78518 412 | 50772 724 | 54,6 | 1 | 10139384 |
2 | 2 | Банк ТуранАлем | 736557 889 | 446369293 | 65,0 | 67359 512 | 38195 217 | 76,4 | 2 | 9361 287 |
3 | 3 | Народный банк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Казахстана | 498015 138 | 291414868 | 70,9 | 42395 180 | 25 624152 | 65,5 | 3 | 5 500 870 |
4 | 4 | АТФБанк | 267014 896 | 146850922 | 81,8 | 24681 190 | 14140 440 | 74,5 | 4 | 1 658 545 |
5 | 8 | Альянс Банк | 225540 341 | 62 492 247 | 260,9 | 17028 856 | 4631212 | 267,7 | 5 | 910272 |
6 | 5 | Банк ЦентКредит | 224444 694 | 120509965 | 86,2 | 16774 674 | 9362638 | '79,2 | 6 | 2056348 |
7 | 6 | Нурбанк | 114407 313 | 81 140 550 | 41,0 | 11012 263 | 7978676 | 38,0 | 10 | 663 853 |
8 | 9 | Банк «Каспийский» | 104280 457 | 56 384 401 | 84,9 | 11188 524 | 7309151 | 53,1 | 9 | 757088 |
9 | 7 | Евразийский банк | 88 777 707 | 69 033 124 | 28,6 | 11594 707 | 9294879 | 247 | 8 | 1 510 302 |
10 | 11 | Валют-Транзит банк | 66217 110 | 38 243 932 | 73,1 | 12439 090 | 6951061 | 79,0 | 7 | 450 168 |
11 | 10 | АБН АМРО Банк Казахстан | 55 792 284 | 42 434 980 | 31,5 | 5 522 813 | 4629578 | 19,3 | 12 | 711 170 |
12 | 12 | Темирбанк | 49 492 870 | 31 835 356 | 55,5 | 6 680 562 | 4755350 | 40,5 | 11 | 185 427 |
13 | 13 | HSBC Банк Казахстан | 36695 927 | 21 091 344 | 74,0 | 3 769 368 | 3050024 | 23,6 | 14 | 429 440 |
14 | 15 | Цеснабанк | 24 870 455 | 15 690 558 | 58,5 | 2 415 777 | 1727524 | 39,8 | 16 | 223 359 |
15 | 14 | TEXAKABANK | 22 514 473 | 17 415 386 | 29,3 | 2 387 378 | 1876293 | 27,2 | 17 | 474 992 |
16 | 16 | ДБ «Альфа-банк» | 13 073 042 | 11 817 230 | 10,6 | 3 361 763 | 2613769 | 28,6 | 15 | 684153 |
17 | 20 | Эксимбанк Казахстан | 5 721 265 | 2 478 206 | 130,9 | 4 560 833 | 2185631 | 108,7 | 13 | 214 386 |
18 | 17 | Демир Казахстан Банк | 5 698 990 | 4 851 535 | 17,5 | 1 290 934 | 1 214 880 | 6,3 | 20 | 56320 |
19 | 18 | Международный банк «Алма-Ата» | 4 899 895 | 3445109 | 42,2 | 504 761 | 3445109 | -85,3 | 25 | -577 997 |
21 | 19 | СБ «Лариба-банк» | 3 664 119 | 2 640 627 | 38,8 | 1 655 346 | 1 422 694 | 16,4 | 19 | 121510 |
22 |
| Данабанк | 2 765 730 | н.д. |
| 1 105 818 | н.д. |
| 23 | 1 436 |
23 | 21 | ТАИБ Казахстанский банк | 1 808 131 | 2 113 748 | -14,5 | 1 212 105 | 1 196 943 | 1,3 | 21 | 24 609 |
24 | 22 | Сеним-банк | 1690984 | 1 326 073 | 27,5 | 1 117 557 | 1 052 849 | 6,1 | 22 | 40 401 |
Приложение Д
Банки Казахстана и крупнейшие банки России по показателю капитала на 1 июля 2010года
Место | Банк | Страна | Капитал на 01.07.10 (тыс. USD) |
1 | Сбербанк России | Россия | 8 638916 |
2 | Внешторгбанк | Россия | 3 294053 |
3 | Газпромбанк | Россия | 1 604 763 |
4 | Альфа-банк | Россия | 1 046 324 |
5 | Международный промышленный банк | Россия | 1 003 846 |
6 | Банк Москвы | Россия | 693 444 |
7 | МДМ-банк | Россия | 663 783 |
8 | Росбанк | Россия | 625 992 |
9 | Казкоммерцбанк | Казахстан | 580 495 |
10 | Райффайзенбанк Австрия | Россия | 550 345 |
11 | Международный Московский банк | Россия | 531 156 |
12 | Банк ТуранАлем | Казахстан | 497 996 |
13 | «УралСиб» | Россия | 496 883 |
14 | Промышленно-строительный банк | Россия | 408 814 |
15 | «Плобэкс» | Россия | 398 939 |
16 | «АК Барс» | Россия | 363 231 |
17 | Ситибанк | Россия | 320 726 |
18 | Народный банк Казахстана | Казахстан | 313 433 |
19 | Национальный резервный банк | Россия | 302 673 |
20 | «Петрокоммерц» | Россия | 295 603 |
21 | «Русский стандарт» | Россия | 279 607 |
22 | Номас-банк | Россия | 275 626 |
23 | «НИКойл» | Россия | 271 785 |
24 | Промсвязьбанк | Россия | 247 783 |
25 | Банк «Зенит» | Россия | 244013 |
26 | «Автобанк-НИКойл» | Россия | 241 130 |
27 | «Внешторгбанк Розничные услуги» | Россия | 234 550 |
28 | «Еврофинанс Моснарбанк» | Россия | 230 731 |
29 | Российский банк развития | Россия | 217 883 |
30 | Импэксбанк | Россия | 197 868 |
31 | Первый чешско-российский банк | Россия | 196 991 |
32 | «Союз» | Россия | 189 080 |
33 | АТФБанк | Казахстан | 182 472 |
34 | Собинбанк | Россия | 180 872 |
35 | «Российский кредит» | Россия | 175 879 |
36 | Россельхозбанк | Россия | 175 212 |
37 | Транскредитбанк | Россия | 174 083 |
38 | «Визави» | Россия | 164 614 |
39 | Инвестиционный банк «Траст» | Россия | 162 423 |
40 | Банк «Кредит Свисс Ферст Бостон» | Россия | 154 589 |
41 | БИН-банк | Россия | 151 913 |
42 | «Центрокредит» | Россия | 151 741 |
43 | Ханты-Мансийский банк | Россия | 146 207 |
44 | «Возрождение» | Россия | 143 275 |
45 | «Северо-восточный альянс» | Россия | 137 965 |
46 | Русь-банк | Россия | 130 555 |
47 | Мастер-банк | Россия | 127 046 |
48 | Инг-банк (Евразия) | Россия | 126 763 |
49 | Альянс Банк | Казахстан | 125 896 |
50 | Банк ЦентрКредит | Казахстан | 124 017 |
51 | Коммерцбанк (Евразия) | Россия | 123 098 |
52 | Национальный банк «Траст» | Россия | 118 704 |
53 | «Российский капитал» | Россия | 117 283 |
54 | Дойче Банк Московский банк | Россия | 116 290 |
55 | Московский банк реконструкции и развития | Россия | 114 045 |
56 | «Авангард» | Россия | 113 534 |
57 | Судостроительный банк | Россия | 113 455 |
58 | «Россия» | Россия | 111 875 |
59 | АБН АМРО Банк А.О. | Россия | 105 240 |
60 | ХКФ банк | Россия | 102 148 |
61 | Квест | Россия | 101 331 |
62 | МИБ | Россия | 101 308 |
63 | Татфондбанк | Россия | 97 884 |
64 | Металлинвестбанк | Россия | 95 963 |
65 | Вэб-инвест-банк | Россия | 95 249 |
66 | Балтийский банк | Россия | 92 174 |
67 | Валют-Транзит банк | Казахстан | 91 964 |
68 | Русьуниверсалбанк | Россия | 88 775 |
69 | Инвестсбербанк | Россия | 86 919 |
70 | Лефко-банк | Россия | 86 470 |
71 | Конверсбанк | Россия | 85 734 |
72 | Евразийский банк | Казахстан | 85 721 |
73 | Сургутнефтегазбанк | Россия | 85 416 |
74 | Дрезднер Банк | Россия | 83 924 |
75 | Промторгбанк | Россия | 83 273 |
76 | Связь-банк | Россия | 83 231 |
77 | Банк «Каспийский» | Казахстан | 82 718 |
78 | Банк «Сосьете Женераль Восток» | Россия | 82 680 |
79 | «БНП Париба» | Россия | 82 387 |
80 | Банк «Санкт-Петербург» | Россия | 81 961 |
81 | Нурбанк | Казахстан | 81 415 |
82 | Московский индустриальный банк | Россия | 79 211 |
83 | Запсибкомбанк | Россия | 76 977 |
84 | Евразбанк | Россия | 76 539 |
85 | Росевробанк | Россия | 75 575 |
86 | Международный банк Санкт-Петербурга | Россия | 75 478 |
87 | Оргрэсбанк | Россия | 73 851 |
88 | Кредит Урал Банк | Россия | 73 547 |
89 | Московский кредитный банк | Россия | 71 895 |
90 | «Национальный стандарт» | Россия | 71 738 |
91 | Пробизнесбанк | Россия | 71 276 |
92 | Сибакадембанк | Россия | 70 647 |
93 | «Электроника» | Россия | 68 850 |
94 | Кредитный агропромбанк | Россия | 68 294 |
95 | Русский банк имущественной опеки | Россия | 68 090 |
96 | Абсолют банк | Россия | 67 045 |
97 | «Калион Русбанк» | Россия | 64 622 |
98 | Транскапиталбанк | Россия | 64 295 |
99 | Межтопэнергобанк | Россия | 64 068 |
100 | Межпромбанк плюс | Россия | 63 101 |
101 | Росэксимбанк | Россия | 61825 |
102 | «Нефтяной» | Россия | 60 233 |
103 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | Россия | 59 190 |
104 | Алеф-банк | Россия | 57 488 |
105 | Экспобанк | Россия | 57 123 |
106 | Девон-кредит | Россия | 57 029 |
107 | Локо-банк | Россия | 55 958 |
108 | Русский банк развития | Россия | 55 112 |
109 | Всероссийский банк развития регионов | Россия | 54 894 |
110 | Темирбанк | Казахстан | 49 390 |
111 | АБН АМРО Банк Казахстан | Казахстан | 47 936 |
112 | Эксимбанк Казахстан | Казахстан | 33 719 |
113 | HSBC Банк Казахстан | Казахстан | 27 867 |
114 | ДБ «Альфа-банк» | Казахстан | 24 854 |
115 | Цеснабанк | Казахстан | 20 776 |
116 | TEXAKABANK | Казахстан | 17 650 |
117 | Казахстан-Зираат Интернешнл Банк | Казахстан | 16394 |
118 | СБ «Лариба-банк» | Казахстан | 12 238 |
119 | Демир Казахстан Банк | Казахстан | 9 544 |
120 | ТАИБ Казахстанский банк | Казахстан | 8 961 |
121 | Сеним-банк | Казахстан | 8 262 |
122 | Данабанк | Казахстан | 8 175 |
123 | Заман-банк | Казахстан | 7 787 |
Приложение Е.
Динамика собственного капитала казахстанских банков за год
Место | Банк | Собственный капитал (тыс. тенге) | Изменение капитала (%) | Инвестиционные ресурсы (субординированный долг) в тыс. тенге | Отношение капитала к активам на 01.07.10 в % | |
01.07.10 | 01.07.09 | |||||
1 | Альянс Банк | 17 028 856 | 4 631 212 | 267,7 | 5 371194 | 7,6 |
2 | Эксимбанк Казахстан | 4 560 833 | 2 185 631 | 108,7 | 0 | 79,7 |
3 | Банк ЦентрКредит | 16 774 674 | 9 362 638 | 79,2 | 9 203 523 | 7,5 |
4 | Валют-Транзит банк | 12 439 090 | 6 951 061 | 79,0 | 0 | 18,8 |
5 | Банк ТуранАлем | 67 359 512 | 38 195217 | 76,4 | 29 864 419 | 9,1 |
6 | АТФБанк | 24 681 190 | 14740 440 | 74,5 | 7 896 778 | 12,2 |
7 | Народный банк Казахстана | 42 395 180 | 25 624 152 | 65,5 | 0 | 8,5 |
8 | Казкоммерцбанк | 78 518 412 | 50 772724 | 54,6 | 27 299 998 |
|
9 | Банк «Каспийский» | 11 188524 | 7 309 151 | 53,1 | 10 585 955 | 10,7 |
10 | Темирбанк | 6 680 562 | 4 755 350 | 40,5 | 0 | 13,5 |
11 | Цеснабанк | 2 415 777 | 1 727 524 | 39,8 | 394386 | 9,7 |
12 | Нурбанк | 11 012 263 | 7 978 676 | 38,0 | 3 654 731 | 9,6 |
13 | ДБ «Альфа-банк» | 3 361 763 | 2 613 769 | 28,6 | н.д. | 25,7 |
14 | TEXAKABANK | 2 387 378 | 1876 293 | 27,2 | 5 585 338 | 10,6 |
15 | Евразийский банк | 11 594 707 | 9 294 879 | 24,7 | 2 960 456 | 13,1 |
16 | HSBC Банк Казахстан | 3 769 368 | 3 050 024 | 23,6 |
| 10,3 |
17 | АБН АМРО Банк Казахстан | 5 522813 | 4 629 578 | 19,3 | 1 355 487 | 9,9 |
18 | СБ«Лариба-банк» | 1 655 346 | 1 422 694 | 16,4 | 0 | 45,2 |
19 | Демир Казахстан Банк | 1 290 934 | 1 214 880 | 6,3 | 0 | 22,7 |
20 | Сеним-банк | 1 117557 | 1 052 849 | 6,1 | 0 | 66,1 |
21 | Заман-банк | 1 053 299 | 1 010 696 | 4,2 | 0 | 83,4 |
Информация о работе Коммерческие банки и их роль в рыночных условиях