Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2011 в 14:12, дипломная работа
Темпы экономического развития непосредственно зависят от доли сбережений в структуре использования национального дохода, которая является основным источником инвестиций в материальное производство в любой экономической системе. Отвлечение части отложенного спроса хозяйствующих субъектов на формирование государственного внутреннего долга значительно сокращает инвестиционные ресурсы страны необходимые для замещения основной массы физически и морально устаревших основных фондов. Существующим проблемам государственного долга посвящено много публикаций. Однако в них на сегодняшний день совершенно недостаточно рассматривается такой аспект, как финансовое управление государственным внутренним долгом.
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 7
1.1. Экономическое содержание государственного внутреннего долга 7
1.2. Факторы, влияющие на состояние государственного
внутреннего долга 13
1.3. Источники финансирования государственного внутреннего долга 16
1.4. Механизм функционирования рынка государственного
внутреннего долга 26
2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНУТРЕННИМ
ДОЛГОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31
2.1 Анализ этапов развития российского рынка внутреннего долга 31
2.2. Современное состояние рынка государственного внутреннего долга
Российской Федерации. Основные направления долговой политики
на 2009-2011 гг. 46
2.3. Анализ динамики, состава и структуры государственного внутреннего
долга в Российской Федерации 51
2.4. Оценка современной системы управления государственным
внутренним долгом 58
3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ДОЛГОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 72
3.1. Проблемы регулирования российской государственной
внутренней задолженности и пути их решения 72
3.2. Направления совершенствования системы управления
государственным внутренним долгом Российской Федерации 85
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 100
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 103
32. Малый экономический словарь /Под. ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2004. – 1088 с.
33. Махмутова Э.Х. Законодательная база управления государственным долгом Российской Федерации // Финансы. – 2006. - № 5. – с.20-22
34. Министерство финансов Российской Федерации - www.minfin.ru
35. Покачалова Е.В. Государственный и муниципальный долг: проблемы правового регулирования // Финансовое право. - 2007. - № 1. - с.23-28
36. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,Стародубцева Е.Б. Словарь современных экономических терминов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Айрис-пресс, 2006. - 480 с.
37. Селеванова Т.С. Ценные бумаги: Теория, задачи с решениями, учебные ситуации, тесты: Учебное пособие.- М.: Издательско- торговая корпорация Дашков и Ко, 2007.- 352 с.
38. Селезнев А. Государственный долг: иллюзии и реальность // Экономист.- 2008. - №3. - с.31-40
39. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник.- 2-е изд., перераб. и доп./ В.К. Сенчагов, А. И. Архипов и др.; под ред. В. К. Сенчагова, А. И. Архипова.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007-720 с.
40. Финансы: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 607 с.
41. Центральный банк Российской Федерации - www.cbr.ru
42. Чумаченко А.А. Государственный внутренний долг и государственные внутренние заимствования // Рынок ценных бумаг. – 2007 - №16 - с. 63-66
43. Экономика для всех: Попул. слов. / Сост. и ред. Т.Н. Ершова.-М., 2004. – 627 с.
44. www.government.gov.ru – официальный сайт правительства России
45. www.vedi.ru-
сайт аналитической лаборатории ”Веди”
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Классификация
видов государственных
Код | Наименование |
001 | Целевой заем 1990 года |
002 | Целевые вклады и чеки на автомобили |
003 | Государственный внутренний заем Российской федерации 1991 года |
005 | Российский внутренний выигрышный заем 1992 года |
007 | Казначейские обязательства |
009 | Задолженность по агропромышленному комплексу, переоформленная в вексель Министерства финансов Российской Федерации |
010 | Государственные
краткосрочные бескупонные |
012 | Задолженность
предприятий текстильной |
013 | Государственные гарантии |
014 | Задолженность
предприятий текстильной |
015 | Задолженность по финансированию затрат на формирование мобилизационного резерва, переоформленная в вексель Министерства финансов Российской Федерации |
016 | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) |
017 | Государственный сберегательный заем |
018 | Государственный внутренний целевой заем Министерства финансов Российской Федерации для погашения товарных обязательств |
019 | Облигации постоянного займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) |
020 | Индексация вкладов населения |
023 | Облигации государственных нерыночных займов (ОГНЗ) |
024 | Задолженность
по централизованным кредитам и процентам
по ним организаций |
027 | Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФК) |
028 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации |
029 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации |
030 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
031 | Государственные гарантии, предоставленные субъектам Российской Федерации |
032 | Задолженность третьих лиц, переоформленная в государственный долг субъекта Российской Федерации |
033 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования |
034 | Муниципальные ценные бумаги |
035 | Муниципальные гарантии |
036 | Задолженность третьих лиц, переоформленная в муниципальный долг |
038 | Прочие государственные ценные бумаги Российской Федерации |
039 | Государственные сберегательные облигации (ГСО) |
040 | Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Программа государственных гарантий Российской Федерации в валюте
Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
Перечень
подлежащих предоставлению государственных
гарантий Российской Федерации в 2009-2011
годах
Цель
гарантирования |
Наименование принципала | Сумма гарантирования, тыс. рублей | Наличие права регрессного требования | Проверка финансового состояния принципала | Иные условия предоставления государственных гарантий | |||
Общая сумма | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
По заимствованиям ОАО “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”, осуществляемым для развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов | ОАО “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию” | 80 000 000 | 36 000 000 | 44 000 000 | 0 | Нет | Нет | Государственные гарантии Российской Федерации не обеспечивают исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов) |
Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
По заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства | Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования | 19 500 000 | 19 500 000 | 0 | 0 | Нет | Нет | 1. Права требования
кредитора по кредитному договору,
иному обеспечению исполнения обязательств
субъекта Российской Федерации, муниципального
образования по кредитному договору подлежат
уступке в пользу Российской Федерации
в лице Министерства финансов Российской
Федерации
2. Государственные гарантии Российской Федерации не обеспечивают исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов) |
Юридические лица | 0 | 0 | Есть | Есть | 1. С предоставлением
обеспечения права регрессного требования
Российской Федерации по предоставленным
государственным гарантиям Российской
Федерации
2. Государственные гарантии Российской Федерации не обеспечивают исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов) | |||
По обязательствам страхования военных рисков, рисков угона и других подобных рисков ответственности авиаперевозчиков перед третьими лицами | Страховые компании | 76 500 000 | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 500 000 | Нет | Нет | Государственные гарантии Российской Федерации не обеспечивают исполнения обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов) |
ИТОГО* | 176 000 000 | 81 000 000 | 69 500 000 | 25 500 000 |
* Предоставление
предоставление государственных гарантий Российской Федерации с правом регрессного требования или с уступкой прав требования к лицу, по обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Российской Федерации, в 2009-2011 годах – 19 500 000 тыс. рублей.
Общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение государственных гарантий
Российской Федерации по возможным гарантийным
случаям, в 2009-2011 годах
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации | Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2009 году, млн. рублей | Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2010 году, млн. рублей | Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2011 году, млн.рублей |
За
счет источников финансирования дефицита
федерального
бюджета |
7 219,8 | 12 700,0 | 12 700,0 |
За счет расходов федерального бюджета | 2 722,6 | 3 189,1 | 2 901,3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Объемы выпусков государственных ценных бумаг по состоянию на 05.11.2008г.
Код
выпуска |
Тип
бумаги |
Дата
погашения |
Эмиссия (объявленная), млн. руб. | Фактически размещено по номиналу, млн. руб. | Остаток, млн. руб. | Выкуп, млн. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ОФЗ-ПД | ||||||
25057RMFS | ОФЗ-ПД | 20.01.2010 | 42 000,000 | 40 817,002 | 1 182,998 | 0,000 |
25059RMFS | ОФЗ-ПД | 19.01.2011 | 41 000,000 | 41 000,000 | 0,000 | 0,000 |
25060RMFS | ОФЗ-ПД | 29.04.2009 | 41 000,000 | 41 000,000 | 0,000 | 0,000 |
25061RMFS | ОФЗ-ПД | 05.05.2010 | 43 000,000 | 42 512,627 | 487,373 | 0,000 |
25062RMFS | ОФЗ-ПД | 04.05.2011 | 45 000,000 | 27 091,865 | 17 908,135 | 0,000 |
25063RMFS | ОФЗ-ПД | 09.11.2011 | 20 000,000 | 10 678,365 | 9 321,635 | 0,000 |
26177RMFS | ОФЗ-ПД | 20.11.2008 | 5,035 | 5,035 | 0,000 | 0,000 |
26178RMFS | ОФЗ-ПД | 20.11.2009 | 5,035 | 5,035 | 0,000 | 0,000 |
26181RMFS | ОФЗ-ПД | 20.11.2008 | 6,046 | 6,046 | 0,000 | 0,000 |
26182RMFS | ОФЗ-ПД | 20.11.2009 | 6,046 | 6,046 | 0,000 | 0,000 |
26198RMFS | ОФЗ-ПД | 02.11.2012 | 42 117,403 | 42 117,403 | 0,000 | 0,000 |
26199RMFS | ОФЗ-ПД | 11.07.2012 | 44 000,000 | 40 290,853 | 3 709,147 | 0,000 |
26200RMFS | ОФЗ-ПД | 17.07.2013 | 55 000,000 | 28 783,768 | 21 216,232 | 0,000 |
26201RMFS | ОФЗ-ПД | 16.10.2013 | 17 000,000 | 13 866,482 | 3 133,518 | 0,000 |
ОФЗ-ФК | ||||||
27026RMFS | ОФЗ-ФК | 11.03.2009 | 16 000,000 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 |
28004RMFS | ОФЗ-ФК | 13.05.2009 | 8 800,000 | 8 800,000 | 0,000 | 0,000 |
28005RMFS | ОФЗ-ФК | 03.06.2009 | 9 027,945 | 9 027,945 | 0,000 | 0,000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ОФЗ-АД | ||||||
46002RMFS | ОФЗ-АД | 08.08.2012 | 62 000,000 | 62 000,000 | 0,000 | 0,000 |
46003RMFS | ОФЗ-АД | 14.07.2010 | 45 000,000 | 37 297,551 | 7 702,449 | 0,000 |
46005RMFS | ОФЗ-АД | 09.01.2019 | 27 477,450 | 27 477,450 | 0,000 | 0,000 |
46007RMFS | ОФЗ-АД | 20.10.2021 | 20 000,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 |
46008RMFS | ОФЗ-АД | 08.05.2024 | 40 000,000 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 |
46009RMFS | ОФЗ-АД | 02.06.2027 | 40 000,000 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 |
46010RMFS | ОФЗ-АД | 17.05.2028 | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,000 |
46011RMFS | ОФЗ-АД | 20.08.2025 | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,000 |
46012RMFS | ОФЗ-АД | 05.09.2029 | 40 000,000 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 |
46014RMFS | ОФЗ-АД | 29.08.2018 | 62 000,000 | 58 289,892 | 3 710,108 | 0,000 |
46017RMFS | ОФЗ-АД | 03.08.2016 | 80 000,000 | 80 000,000 | 0,000 | 0,000 |
46018RMFS | ОФЗ-АД | 24.11.2021 | 133000,000 | 128933,651 | 4 025,479 | 40,870 |
46019RMFS | ОФЗ-АД | 20.03.2019 | 26 000,000 | 26 000,000 | 0,000 | 0,000 |
46020RMFS | ОФЗ-АД | 06.02.2036 | 135000,000 | 116911,012 | 17 786,745 | 302,243 |
46021RMFS | ОФЗ-АД | 08.08.2018 | 107000,000 | 92 794,441 | 14 070,815 | 134,744 |
46022RMFS | ОФЗ-АД | 19.07.2023 | 45 000,000 | 28 222,707 | 16 777,293 | 0,000 |
48001RMFS | ОФЗ-АД | 31.10.2018 | 24 099,483 | 24 099,483 | 0,000 | 0,000 |
ГСО-ППС | ||||||
34002RMFS | ГСО-ППС | 19.02.2009 | 10 000,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 |
35001RMFS | ГСО-ППС | 19.01.2011 | 1 000,000 | 415,130 | 584,870 | 0,000 |
ГСО-ФПС | ||||||
39001RMFS | ГСО-ФПС | 15.07.2022 | 52 000,000 | 52 000,000 | 0,000 | 0,000 |
39002RMFS | ГСО-ФПС | 12.05.2023 | 39 000,000 | 39 000,000 | 0,000 | 0,000 |
39003RMFS | ГСО-ФПС | 08.02.2024 | 33 000,000 | 33 000,000 | 0,000 | 0,000 |
39004RMFS | ГСО | 18.04.2024 | 8 000,000 | 8 000,000 | 0,000 | 0,000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Г
Основные
показатели исполнения федерального бюджета
в январе-августе 2008 года в части
Государственных
внутренних заимствований Российской
Федерации | ||||||||
(млн. руб.) | ||||||||
Эмиссия (объявленная) | Эмиссия (факт) | Привлечение | Погашение | Чистое привлечение | Расходы на обслуживание | Чистое поступление в федеральный бюджет по операциям с рублевыми государственными ценными бумагами | ||
Период | по номиналу | основной долг | ||||||
Вид обязательства | ||||||||
Итого
январь- август 2008 г. |
320000,0 | 224290,1 | 219775,5 | 83255,1 | 79672,1 | 140103,4 | 60336,3 | 79767,1 |
в том числе: | ||||||||
ОФЗ-ПД | 132000,0 | 80168,5 | 79323,2 | 40655,1 | 40106,6 | 39216,6 | 12212,9 | 27003,7 |
ОФЗ-ФК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17600,0 | 14997,0 | -14997,0 | 4888,0 | -19885,0 |
ОФЗ-АД | 145000,0 | 101121,6 | 98227,0 | 15000,0 | 14570,0 | 83657,0 | 35914,8 | 47742,2 |
ГСО-ФПС | 33000,0 | 33000,0 | 32279,1 | 0,0 | 0,0 | 32279,1 | 6903,8 | 25375,3 |
ГСО-ППС | 10000,0 | 10000,0 | 9946,2 | 10000,0 | 9998,5 | -52,3 | 416,8 | -469,1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Объем и структура государственного внутреннего долга в 2000 – 2006 гг.
(в млн. руб.)
Вид обязательства | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Целевой заем 1990 года | 3206,8 | 2618,6 | 3776,3 | 3009,2 | 2984,9 | 3208,6 | 3053,9 | ||
Целевые вклады и чеки на автомобили | 2376,3 | 2110,6 | 2938,7 | 2447,3 | 20055,8 | 1962,5 | 639,3 | ||
Государственный внутренний заем РСФСР 1991 г. | 79,2 | 10,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ||
Государственный внутренний заем 1992г. | 139,0 | 176,5 | 210,7 | 77,2 | 40,3 | 32,9 | - | ||
Казначейские обязательства | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | - | - | ||
Задолженность
по АПК,
переоформленная в вексель Минфина РФ |
3360,0 | 12240,0 | 1680,0 | 1120,0 | 560,0 | - | - | ||
Государственные краткосрочные облигации (ГКО) |
7433,2 |
3051,1 |
19,541,5 |
18815,2 |
2722,5 |
244,0 |
- | ||
Задолженность
по централизованным кредитам и начисленным
процентам организаций АПК и организаций,
осуществляющих завоз продукции в районы
Крайнего Севера, переоформленная в
Казначейский вексель МФ РФ |
20878,1 | 15556,8 | 12559,4 | 8990,6 | 5997,9 | 3007,4 | - | ||
Государственные гарантии | 819,5 | 1023,0 | 16,8 | 8616,4 | 5575,6 | 12926,8 | - | ||
Задолженность
предприятий текстильной промышленности
Ивановской области по неуплаченным процентам
за пользование централизованными кредитами,
оформленная а вексель Минфина РФ |
- | 350,0 | 280,0 | 210,0 | 140,0 | 70,0 | - | ||
Задолженность по финансированию затрат на формирование мобилизационного резерва переоформленного в вексель ЦБ РФ | 1750,2 | 1263,7 | 1020,4 | 777,1 | 533,8 | 290,6 | 47,3 | ||
Продолжение таблицы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Задолженность по финансированию затрат на формирование мобилизационного резерва переоформленного в вексель ЦБ РФ | 1750,2 | 1263,7 | 1020,4 | 777,1 | 533,8 | 290,6 | 47,3 | ||
Облигации федеральных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) | 42,6 | 24106,0 | 24100,8 | 24100,8 | 24100,8 | 1295,0 | 48848,0 | ||
Государственный сберегательный заем I (ОГСЗ) | 4878,5 | 3000,0 | 124,7 | 106,6 | 100,0 | 203,5 | - | ||
Государственный
внутренний целевой заем
РФ для погашения товарных обязательств |
- | - | - | - | - | - | - | ||
Облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) | 402213,2 | 359211,3 | 307820,6 | 350741,5 | 50476,3 | 43307 | - | ||
Облигации
государственных нерыночных
займов (ОГНЗ) |
2690,0 | 19498 | 20727,2 | 11500,0 | 11500,0 | - | - | ||
Задолженность
по централизованным кредитам и процентам
по ним
организаций АПК
Челябинской области |
82,1 | 70,4 | 58,6 | 35,2 | 23,5 | 11,7 | - | ||
Авалированные векселя "Агропромбанку" | 354,4 | 354,4 | 114,6 | - | - | - | - | ||
Облигации федеральных займов с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФК) | 112429,6 | 122766,8 | 138533,6 | 207069,9 | 199310,7 | 171224 | 235664,5 | ||
Государственные сберегательные облигации (ГСО) | - | - | - | - | - | - | 85000,0 | ||
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) | - | - | - | 42286,9 | 375423,4 | 542235,1 | 546419,5 | ||
Итого | 576232,7 | 557417,1 | 533514,0 | 679914,4 | 681555,8 | 778303,1 | 995840,0 |